禮拜時間
香港每日禮拜時間,每天重新計算。
今天: 2026年9月25日星期五伊斯蘭曆: 伊斯蘭曆1448年4月14日
禮拜時間
- 晨禮上午4:59集體禮拜 上午5:30
- 日出上午6:14
- 晌禮下午12:17集體禮拜 下午1:30
- 晡禮下午4:37集體禮拜 下午5:20
- 昏禮下午6:18
- 宵禮下午7:28集體禮拜 下午8:30
朝拜方向
從香港朝此方位禮拜,即面向天房。
285.1°
自正北
計算方法
- 計算方法
- MuslimWorldLeague
- 晡禮計算
- hanafi
齋月時間表
封齋至晨禮結束,開齋於昏禮開始。
- 封齋結束
- 上午4:59
- 開齋
- 下午6:18
每月時間表
整月時間表,可列印或張貼家中。
| 日期 | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 上午5:01 | 上午6:16 | 下午12:15 | 下午4:32 | 下午6:12 | 下午7:22 |
| 10月2日 | 上午5:02 | 上午6:16 | 下午12:15 | 下午4:32 | 下午6:11 | 下午7:21 |
| 10月3日 | 上午5:02 | 上午6:16 | 下午12:14 | 下午4:31 | 下午6:10 | 下午7:20 |
| 10月4日 | 上午5:02 | 上午6:16 | 下午12:14 | 下午4:30 | 下午6:09 | 下午7:19 |
| 10月5日 | 上午5:03 | 上午6:17 | 下午12:14 | 下午4:29 | 下午6:08 | 下午7:18 |
| 10月6日 | 上午5:03 | 上午6:17 | 下午12:13 | 下午4:29 | 下午6:07 | 下午7:17 |
| 10月7日 | 上午5:03 | 上午6:17 | 下午12:13 | 下午4:28 | 下午6:07 | 下午7:16 |
| 10月8日 | 上午5:03 | 上午6:18 | 下午12:13 | 下午4:27 | 下午6:06 | 下午7:16 |
| 10月9日 | 上午5:04 | 上午6:18 | 下午12:13 | 下午4:26 | 下午6:05 | 下午7:15 |
| 10月10日 | 上午5:04 | 上午6:19 | 下午12:12 | 下午4:25 | 下午6:04 | 下午7:14 |
| 10月11日 | 上午5:04 | 上午6:19 | 下午12:12 | 下午4:25 | 下午6:03 | 下午7:13 |
| 10月12日 | 上午5:05 | 上午6:19 | 下午12:12 | 下午4:24 | 下午6:02 | 下午7:12 |
| 10月13日 | 上午5:05 | 上午6:20 | 下午12:12 | 下午4:23 | 下午6:01 | 下午7:11 |
| 10月14日 | 上午5:05 | 上午6:20 | 下午12:11 | 下午4:23 | 下午6:00 | 下午7:11 |
| 10月15日 | 上午5:06 | 上午6:20 | 下午12:11 | 下午4:22 | 下午5:59 | 下午7:10 |
| 10月16日 | 上午5:06 | 上午6:21 | 下午12:11 | 下午4:21 | 下午5:59 | 下午7:09 |
| 10月17日 | 上午5:07 | 上午6:21 | 下午12:11 | 下午4:20 | 下午5:58 | 下午7:08 |
| 10月18日 | 上午5:07 | 上午6:22 | 下午12:10 | 下午4:20 | 下午5:57 | 下午7:07 |
| 10月19日 | 上午5:07 | 上午6:22 | 下午12:10 | 下午4:19 | 下午5:56 | 下午7:07 |
| 10月20日 | 上午5:08 | 上午6:22 | 下午12:10 | 下午4:18 | 下午5:55 | 下午7:06 |
| 10月21日 | 上午5:08 | 上午6:23 | 下午12:10 | 下午4:18 | 下午5:55 | 下午7:05 |
| 10月22日 | 上午5:08 | 上午6:23 | 下午12:10 | 下午4:17 | 下午5:54 | 下午7:05 |
| 10月23日 | 上午5:09 | 上午6:24 | 下午12:10 | 下午4:16 | 下午5:53 | 下午7:04 |
| 10月24日 | 上午5:09 | 上午6:24 | 下午12:09 | 下午4:16 | 下午5:52 | 下午7:03 |
| 10月25日 | 上午5:09 | 上午6:25 | 下午12:09 | 下午4:15 | 下午5:52 | 下午7:03 |
| 10月26日 | 上午5:10 | 上午6:25 | 下午12:09 | 下午4:14 | 下午5:51 | 下午7:02 |
| 10月27日 | 上午5:10 | 上午6:26 | 下午12:09 | 下午4:14 | 下午5:50 | 下午7:01 |
| 10月28日 | 上午5:11 | 上午6:26 | 下午12:09 | 下午4:13 | 下午5:50 | 下午7:01 |
| 10月29日 | 上午5:11 | 上午6:27 | 下午12:09 | 下午4:13 | 下午5:49 | 下午7:00 |
| 10月30日 | 上午5:11 | 上午6:27 | 下午12:09 | 下午4:12 | 下午5:48 | 下午7:00 |
| 10月31日 | 上午5:12 | 上午6:28 | 下午12:09 | 下午4:12 | 下午5:48 | 下午6:59 |
集體禮拜
- 晨禮
- 上午5:30
- 晌禮
- 下午1:30
- 晡禮
- 下午5:20
- 昏禮
- —
- 宵禮
- 下午8:30