禮拜時間
香港每日禮拜時間,每天重新計算。
今天: 2026年9月25日星期五伊斯蘭曆: 伊斯蘭曆1448年4月14日
禮拜時間
- 晨禮上午4:59集體禮拜 上午5:30
- 日出上午6:14
- 晌禮下午12:17集體禮拜 下午1:30
- 晡禮下午4:37集體禮拜 下午5:20
- 昏禮下午6:18
- 宵禮下午7:28集體禮拜 下午8:30
朝拜方向
從香港朝此方位禮拜,即面向天房。
285.1°
自正北
計算方法
- 計算方法
- MuslimWorldLeague
- 晡禮計算
- hanafi
齋月時間表
封齋至晨禮結束,開齋於昏禮開始。
- 封齋結束
- 上午4:59
- 開齋
- 下午6:18
每月時間表
整月時間表,可列印或張貼家中。
| 日期 | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 上午4:51 | 上午6:07 | 下午12:25 | 下午4:54 | 下午6:41 | 下午7:53 |
| 9月2日 | 上午4:51 | 上午6:07 | 下午12:25 | 下午4:53 | 下午6:41 | 下午7:52 |
| 9月3日 | 上午4:51 | 上午6:08 | 下午12:25 | 下午4:53 | 下午6:40 | 下午7:51 |
| 9月4日 | 上午4:52 | 上午6:08 | 下午12:24 | 下午4:52 | 下午6:39 | 下午7:50 |
| 9月5日 | 上午4:52 | 上午6:08 | 下午12:24 | 下午4:51 | 下午6:38 | 下午7:49 |
| 9月6日 | 上午4:53 | 上午6:08 | 下午12:24 | 下午4:51 | 下午6:37 | 下午7:48 |
| 9月7日 | 上午4:53 | 上午6:09 | 下午12:23 | 下午4:50 | 下午6:36 | 下午7:47 |
| 9月8日 | 上午4:53 | 上午6:09 | 下午12:23 | 下午4:49 | 下午6:35 | 下午7:46 |
| 9月9日 | 上午4:54 | 上午6:09 | 下午12:23 | 下午4:49 | 下午6:34 | 下午7:45 |
| 9月10日 | 上午4:54 | 上午6:10 | 下午12:22 | 下午4:48 | 下午6:33 | 下午7:44 |
| 9月11日 | 上午4:55 | 上午6:10 | 下午12:22 | 下午4:47 | 下午6:32 | 下午7:43 |
| 9月12日 | 上午4:55 | 上午6:10 | 下午12:22 | 下午4:47 | 下午6:31 | 下午7:41 |
| 9月13日 | 上午4:55 | 上午6:10 | 下午12:21 | 下午4:46 | 下午6:30 | 下午7:40 |
| 9月14日 | 上午4:56 | 上午6:11 | 下午12:21 | 下午4:45 | 下午6:29 | 下午7:39 |
| 9月15日 | 上午4:56 | 上午6:11 | 下午12:21 | 下午4:44 | 下午6:28 | 下午7:38 |
| 9月16日 | 上午4:56 | 上午6:11 | 下午12:20 | 下午4:44 | 下午6:27 | 下午7:37 |
| 9月17日 | 上午4:57 | 上午6:11 | 下午12:20 | 下午4:43 | 下午6:26 | 下午7:36 |
| 9月18日 | 上午4:57 | 上午6:12 | 下午12:20 | 下午4:42 | 下午6:25 | 下午7:35 |
| 9月19日 | 上午4:57 | 上午6:12 | 下午12:19 | 下午4:42 | 下午6:24 | 下午7:34 |
| 9月20日 | 上午4:58 | 上午6:12 | 下午12:19 | 下午4:41 | 下午6:23 | 下午7:33 |
| 9月21日 | 上午4:58 | 上午6:13 | 下午12:18 | 下午4:40 | 下午6:22 | 下午7:32 |
| 9月22日 | 上午4:58 | 上午6:13 | 下午12:18 | 下午4:39 | 下午6:21 | 下午7:31 |
| 9月23日 | 上午4:59 | 上午6:13 | 下午12:18 | 下午4:39 | 下午6:20 | 下午7:30 |
| 9月24日 | 上午4:59 | 上午6:13 | 下午12:17 | 下午4:38 | 下午6:19 | 下午7:29 |
| 9月25日今天 | 上午4:59 | 上午6:14 | 下午12:17 | 下午4:37 | 下午6:18 | 下午7:28 |
| 9月26日 | 上午5:00 | 上午6:14 | 下午12:17 | 下午4:36 | 下午6:17 | 下午7:27 |
| 9月27日 | 上午5:00 | 上午6:14 | 下午12:16 | 下午4:35 | 下午6:16 | 下午7:26 |
| 9月28日 | 上午5:00 | 上午6:15 | 下午12:16 | 下午4:35 | 下午6:15 | 下午7:25 |
| 9月29日 | 上午5:01 | 上午6:15 | 下午12:16 | 下午4:34 | 下午6:14 | 下午7:24 |
| 9月30日 | 上午5:01 | 上午6:15 | 下午12:15 | 下午4:33 | 下午6:13 | 下午7:23 |
集體禮拜
- 晨禮
- 上午5:30
- 晌禮
- 下午1:30
- 晡禮
- 下午5:20
- 昏禮
- —
- 宵禮
- 下午8:30