禮拜時間
香港每日禮拜時間,每天重新計算。
今天: 2026年9月25日星期五伊斯蘭曆: 伊斯蘭曆1448年4月14日
禮拜時間
- 晨禮上午4:59集體禮拜 上午5:30
- 日出上午6:14
- 晌禮下午12:17集體禮拜 下午1:30
- 晡禮下午4:37集體禮拜 下午5:20
- 昏禮下午6:18
- 宵禮下午7:28集體禮拜 下午8:30
朝拜方向
從香港朝此方位禮拜,即面向天房。
285.1°
自正北
計算方法
- 計算方法
- MuslimWorldLeague
- 晡禮計算
- hanafi
齋月時間表
封齋至晨禮結束,開齋於昏禮開始。
- 封齋結束
- 上午4:59
- 開齋
- 下午6:18
每月時間表
整月時間表,可列印或張貼家中。
| 日期 | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 上午4:35 | 上午5:56 | 下午12:32 | 下午5:06 | 下午7:05 | 下午8:21 |
| 8月2日 | 上午4:35 | 上午5:56 | 下午12:32 | 下午5:06 | 下午7:04 | 下午8:21 |
| 8月3日 | 上午4:36 | 上午5:57 | 下午12:31 | 下午5:06 | 下午7:04 | 下午8:20 |
| 8月4日 | 上午4:36 | 上午5:57 | 下午12:31 | 下午5:05 | 下午7:03 | 下午8:19 |
| 8月5日 | 上午4:37 | 上午5:58 | 下午12:31 | 下午5:05 | 下午7:03 | 下午8:18 |
| 8月6日 | 上午4:37 | 上午5:58 | 下午12:31 | 下午5:05 | 下午7:02 | 下午8:18 |
| 8月7日 | 上午4:38 | 上午5:58 | 下午12:31 | 下午5:05 | 下午7:01 | 下午8:17 |
| 8月8日 | 上午4:39 | 上午5:59 | 下午12:31 | 下午5:04 | 下午7:01 | 下午8:16 |
| 8月9日 | 上午4:39 | 上午5:59 | 下午12:31 | 下午5:04 | 下午7:00 | 下午8:15 |
| 8月10日 | 上午4:40 | 上午6:00 | 下午12:31 | 下午5:04 | 下午6:59 | 下午8:14 |
| 8月11日 | 上午4:40 | 上午6:00 | 下午12:31 | 下午5:04 | 下午6:59 | 下午8:13 |
| 8月12日 | 上午4:41 | 上午6:00 | 下午12:30 | 下午5:03 | 下午6:58 | 下午8:13 |
| 8月13日 | 上午4:41 | 上午6:01 | 下午12:30 | 下午5:03 | 下午6:57 | 下午8:12 |
| 8月14日 | 上午4:42 | 上午6:01 | 下午12:30 | 下午5:03 | 下午6:57 | 下午8:11 |
| 8月15日 | 上午4:42 | 上午6:01 | 下午12:30 | 下午5:02 | 下午6:56 | 下午8:10 |
| 8月16日 | 上午4:43 | 上午6:02 | 下午12:30 | 下午5:02 | 下午6:55 | 下午8:09 |
| 8月17日 | 上午4:44 | 上午6:02 | 下午12:29 | 下午5:01 | 下午6:54 | 下午8:08 |
| 8月18日 | 上午4:44 | 上午6:02 | 下午12:29 | 下午5:01 | 下午6:54 | 下午8:07 |
| 8月19日 | 上午4:45 | 上午6:03 | 下午12:29 | 下午5:01 | 下午6:53 | 下午8:06 |
| 8月20日 | 上午4:45 | 上午6:03 | 下午12:29 | 下午5:00 | 下午6:52 | 下午8:05 |
| 8月21日 | 上午4:46 | 上午6:04 | 下午12:28 | 下午5:00 | 下午6:51 | 下午8:04 |
| 8月22日 | 上午4:46 | 上午6:04 | 下午12:28 | 下午4:59 | 下午6:50 | 下午8:03 |
| 8月23日 | 上午4:47 | 上午6:04 | 下午12:28 | 下午4:59 | 下午6:49 | 下午8:02 |
| 8月24日 | 上午4:47 | 上午6:04 | 下午12:28 | 下午4:58 | 下午6:49 | 下午8:01 |
| 8月25日 | 上午4:48 | 上午6:05 | 下午12:27 | 下午4:58 | 下午6:48 | 下午8:00 |
| 8月26日 | 上午4:48 | 上午6:05 | 下午12:27 | 下午4:57 | 下午6:47 | 下午7:59 |
| 8月27日 | 上午4:48 | 上午6:05 | 下午12:27 | 下午4:57 | 下午6:46 | 下午7:58 |
| 8月28日 | 上午4:49 | 上午6:06 | 下午12:27 | 下午4:56 | 下午6:45 | 下午7:57 |
| 8月29日 | 上午4:49 | 上午6:06 | 下午12:26 | 下午4:56 | 下午6:44 | 下午7:56 |
| 8月30日 | 上午4:50 | 上午6:06 | 下午12:26 | 下午4:55 | 下午6:43 | 下午7:55 |
| 8月31日 | 上午4:50 | 上午6:07 | 下午12:26 | 下午4:54 | 下午6:42 | 下午7:54 |
集體禮拜
- 晨禮
- 上午5:30
- 晌禮
- 下午1:30
- 晡禮
- 下午5:20
- 昏禮
- —
- 宵禮
- 下午8:30