禮拜時間
香港每日禮拜時間,每天重新計算。
今天: 2026年9月25日星期五伊斯蘭曆: 伊斯蘭曆1448年4月14日
禮拜時間
- 晨禮上午4:59集體禮拜 上午5:30
- 日出上午6:14
- 晌禮下午12:17集體禮拜 下午1:30
- 晡禮下午4:37集體禮拜 下午5:20
- 昏禮下午6:18
- 宵禮下午7:28集體禮拜 下午8:30
朝拜方向
從香港朝此方位禮拜,即面向天房。
285.1°
自正北
計算方法
- 計算方法
- MuslimWorldLeague
- 晡禮計算
- hanafi
齋月時間表
封齋至晨禮結束,開齋於昏禮開始。
- 封齋結束
- 上午4:59
- 開齋
- 下午6:18
每月時間表
整月時間表,可列印或張貼家中。
| 日期 | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 上午4:18 | 上午5:44 | 下午12:29 | 下午5:07 | 下午7:12 | 下午8:33 |
| 7月2日 | 上午4:18 | 上午5:44 | 下午12:29 | 下午5:07 | 下午7:12 | 下午8:33 |
| 7月3日 | 上午4:19 | 上午5:44 | 下午12:29 | 下午5:07 | 下午7:12 | 下午8:33 |
| 7月4日 | 上午4:19 | 上午5:45 | 下午12:30 | 下午5:07 | 下午7:12 | 下午8:33 |
| 7月5日 | 上午4:19 | 上午5:45 | 下午12:30 | 下午5:07 | 下午7:12 | 下午8:33 |
| 7月6日 | 上午4:20 | 上午5:45 | 下午12:30 | 下午5:07 | 下午7:12 | 下午8:33 |
| 7月7日 | 上午4:20 | 上午5:46 | 下午12:30 | 下午5:07 | 下午7:12 | 下午8:32 |
| 7月8日 | 上午4:21 | 上午5:46 | 下午12:30 | 下午5:07 | 下午7:12 | 下午8:32 |
| 7月9日 | 上午4:21 | 上午5:47 | 下午12:30 | 下午5:07 | 下午7:12 | 下午8:32 |
| 7月10日 | 上午4:22 | 上午5:47 | 下午12:31 | 下午5:07 | 下午7:12 | 下午8:32 |
| 7月11日 | 上午4:22 | 上午5:47 | 下午12:31 | 下午5:07 | 下午7:12 | 下午8:32 |
| 7月12日 | 上午4:23 | 上午5:48 | 下午12:31 | 下午5:07 | 下午7:12 | 下午8:31 |
| 7月13日 | 上午4:23 | 上午5:48 | 下午12:31 | 下午5:07 | 下午7:12 | 下午8:31 |
| 7月14日 | 上午4:24 | 上午5:49 | 下午12:31 | 下午5:07 | 下午7:12 | 下午8:31 |
| 7月15日 | 上午4:25 | 上午5:49 | 下午12:31 | 下午5:07 | 下午7:11 | 下午8:30 |
| 7月16日 | 上午4:25 | 上午5:49 | 下午12:31 | 下午5:07 | 下午7:11 | 下午8:30 |
| 7月17日 | 上午4:26 | 上午5:50 | 下午12:31 | 下午5:07 | 下午7:11 | 下午8:30 |
| 7月18日 | 上午4:26 | 上午5:50 | 下午12:32 | 下午5:07 | 下午7:11 | 下午8:29 |
| 7月19日 | 上午4:27 | 上午5:51 | 下午12:32 | 下午5:07 | 下午7:10 | 下午8:29 |
| 7月20日 | 上午4:27 | 上午5:51 | 下午12:32 | 下午5:07 | 下午7:10 | 下午8:28 |
| 7月21日 | 上午4:28 | 上午5:51 | 下午12:32 | 下午5:07 | 下午7:10 | 下午8:28 |
| 7月22日 | 上午4:29 | 上午5:52 | 下午12:32 | 下午5:07 | 下午7:09 | 下午8:27 |
| 7月23日 | 上午4:29 | 上午5:52 | 下午12:32 | 下午5:07 | 下午7:09 | 下午8:27 |
| 7月24日 | 上午4:30 | 上午5:53 | 下午12:32 | 下午5:07 | 下午7:09 | 下午8:26 |
| 7月25日 | 上午4:30 | 上午5:53 | 下午12:32 | 下午5:07 | 下午7:08 | 下午8:26 |
| 7月26日 | 上午4:31 | 上午5:54 | 下午12:32 | 下午5:07 | 下午7:08 | 下午8:25 |
| 7月27日 | 上午4:32 | 上午5:54 | 下午12:32 | 下午5:07 | 下午7:07 | 下午8:25 |
| 7月28日 | 上午4:32 | 上午5:54 | 下午12:32 | 下午5:07 | 下午7:07 | 下午8:24 |
| 7月29日 | 上午4:33 | 上午5:55 | 下午12:32 | 下午5:07 | 下午7:06 | 下午8:23 |
| 7月30日 | 上午4:33 | 上午5:55 | 下午12:32 | 下午5:06 | 下午7:06 | 下午8:23 |
| 7月31日 | 上午4:34 | 上午5:56 | 下午12:32 | 下午5:06 | 下午7:05 | 下午8:22 |
集體禮拜
- 晨禮
- 上午5:30
- 晌禮
- 下午1:30
- 晡禮
- 下午5:20
- 昏禮
- —
- 宵禮
- 下午8:30