禮拜時間
香港每日禮拜時間,每天重新計算。
今天: 2026年9月25日星期五伊斯蘭曆: 伊斯蘭曆1448年4月14日
禮拜時間
- 晨禮上午4:59集體禮拜 上午5:30
- 日出上午6:14
- 晌禮下午12:17集體禮拜 下午1:30
- 晡禮下午4:37集體禮拜 下午5:20
- 昏禮下午6:18
- 宵禮下午7:28集體禮拜 下午8:30
朝拜方向
從香港朝此方位禮拜,即面向天房。
285.1°
自正北
計算方法
- 計算方法
- MuslimWorldLeague
- 晡禮計算
- hanafi
齋月時間表
封齋至晨禮結束,開齋於昏禮開始。
- 封齋結束
- 上午4:59
- 開齋
- 下午6:18
每月時間表
整月時間表,可列印或張貼家中。
| 日期 | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 上午4:15 | 上午5:40 | 下午12:23 | 下午4:59 | 下午7:04 | 下午8:24 |
| 6月2日 | 上午4:15 | 上午5:40 | 下午12:23 | 下午4:59 | 下午7:05 | 下午8:25 |
| 6月3日 | 上午4:15 | 上午5:40 | 下午12:23 | 下午4:59 | 下午7:05 | 下午8:25 |
| 6月4日 | 上午4:14 | 上午5:40 | 下午12:24 | 下午5:00 | 下午7:06 | 下午8:26 |
| 6月5日 | 上午4:14 | 上午5:40 | 下午12:24 | 下午5:00 | 下午7:06 | 下午8:26 |
| 6月6日 | 上午4:14 | 上午5:40 | 下午12:24 | 下午5:01 | 下午7:06 | 下午8:27 |
| 6月7日 | 上午4:14 | 上午5:40 | 下午12:24 | 下午5:01 | 下午7:07 | 下午8:27 |
| 6月8日 | 上午4:14 | 上午5:40 | 下午12:24 | 下午5:01 | 下午7:07 | 下午8:28 |
| 6月9日 | 上午4:14 | 上午5:40 | 下午12:24 | 下午5:02 | 下午7:07 | 下午8:28 |
| 6月10日 | 上午4:14 | 上午5:40 | 下午12:25 | 下午5:02 | 下午7:08 | 下午8:28 |
| 6月11日 | 上午4:14 | 上午5:40 | 下午12:25 | 下午5:03 | 下午7:08 | 下午8:29 |
| 6月12日 | 上午4:14 | 上午5:40 | 下午12:25 | 下午5:03 | 下午7:09 | 下午8:29 |
| 6月13日 | 上午4:14 | 上午5:40 | 下午12:25 | 下午5:03 | 下午7:09 | 下午8:30 |
| 6月14日 | 上午4:14 | 上午5:40 | 下午12:25 | 下午5:03 | 下午7:09 | 下午8:30 |
| 6月15日 | 上午4:14 | 上午5:40 | 下午12:26 | 下午5:04 | 下午7:09 | 下午8:30 |
| 6月16日 | 上午4:14 | 上午5:40 | 下午12:26 | 下午5:04 | 下午7:10 | 下午8:31 |
| 6月17日 | 上午4:14 | 上午5:40 | 下午12:26 | 下午5:04 | 下午7:10 | 下午8:31 |
| 6月18日 | 上午4:14 | 上午5:40 | 下午12:26 | 下午5:05 | 下午7:10 | 下午8:31 |
| 6月19日 | 上午4:14 | 上午5:41 | 下午12:27 | 下午5:05 | 下午7:11 | 下午8:31 |
| 6月20日 | 上午4:15 | 上午5:41 | 下午12:27 | 下午5:05 | 下午7:11 | 下午8:32 |
| 6月21日 | 上午4:15 | 上午5:41 | 下午12:27 | 下午5:05 | 下午7:11 | 下午8:32 |
| 6月22日 | 上午4:15 | 上午5:41 | 下午12:27 | 下午5:06 | 下午7:11 | 下午8:32 |
| 6月23日 | 上午4:15 | 上午5:41 | 下午12:27 | 下午5:06 | 下午7:11 | 下午8:32 |
| 6月24日 | 上午4:15 | 上午5:42 | 下午12:28 | 下午5:06 | 下午7:12 | 下午8:33 |
| 6月25日 | 上午4:16 | 上午5:42 | 下午12:28 | 下午5:06 | 下午7:12 | 下午8:33 |
| 6月26日 | 上午4:16 | 上午5:42 | 下午12:28 | 下午5:06 | 下午7:12 | 下午8:33 |
| 6月27日 | 上午4:16 | 上午5:43 | 下午12:28 | 下午5:06 | 下午7:12 | 下午8:33 |
| 6月28日 | 上午4:17 | 上午5:43 | 下午12:29 | 下午5:07 | 下午7:12 | 下午8:33 |
| 6月29日 | 上午4:17 | 上午5:43 | 下午12:29 | 下午5:07 | 下午7:12 | 下午8:33 |
| 6月30日 | 上午4:17 | 上午5:43 | 下午12:29 | 下午5:07 | 下午7:12 | 下午8:33 |
集體禮拜
- 晨禮
- 上午5:30
- 晌禮
- 下午1:30
- 晡禮
- 下午5:20
- 昏禮
- —
- 宵禮
- 下午8:30