禮拜時間
香港每日禮拜時間,每天重新計算。
今天: 2026年9月25日星期五伊斯蘭曆: 伊斯蘭曆1448年4月14日
禮拜時間
- 晨禮上午4:59集體禮拜 上午5:30
- 日出上午6:14
- 晌禮下午12:17集體禮拜 下午1:30
- 晡禮下午4:37集體禮拜 下午5:20
- 昏禮下午6:18
- 宵禮下午7:28集體禮拜 下午8:30
朝拜方向
從香港朝此方位禮拜,即面向天房。
285.1°
自正北
計算方法
- 計算方法
- MuslimWorldLeague
- 晡禮計算
- hanafi
齋月時間表
封齋至晨禮結束,開齋於昏禮開始。
- 封齋結束
- 上午4:59
- 開齋
- 下午6:18
每月時間表
整月時間表,可列印或張貼家中。
| 日期 | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 上午4:33 | 上午5:52 | 下午12:22 | 下午4:56 | 下午6:51 | 下午8:05 |
| 5月2日 | 上午4:32 | 上午5:52 | 下午12:22 | 下午4:56 | 下午6:51 | 下午8:06 |
| 5月3日 | 上午4:31 | 上午5:51 | 下午12:22 | 下午4:56 | 下午6:51 | 下午8:07 |
| 5月4日 | 上午4:31 | 上午5:51 | 下午12:22 | 下午4:56 | 下午6:52 | 下午8:07 |
| 5月5日 | 上午4:30 | 上午5:50 | 下午12:22 | 下午4:56 | 下午6:52 | 下午8:08 |
| 5月6日 | 上午4:29 | 上午5:49 | 下午12:22 | 下午4:56 | 下午6:53 | 下午8:08 |
| 5月7日 | 上午4:28 | 上午5:49 | 下午12:22 | 下午4:56 | 下午6:53 | 下午8:09 |
| 5月8日 | 上午4:28 | 上午5:48 | 下午12:22 | 下午4:56 | 下午6:54 | 下午8:10 |
| 5月9日 | 上午4:27 | 上午5:48 | 下午12:22 | 下午4:56 | 下午6:54 | 下午8:10 |
| 5月10日 | 上午4:26 | 上午5:47 | 下午12:22 | 下午4:56 | 下午6:55 | 下午8:11 |
| 5月11日 | 上午4:25 | 上午5:47 | 下午12:22 | 下午4:56 | 下午6:55 | 下午8:11 |
| 5月12日 | 上午4:25 | 上午5:46 | 下午12:22 | 下午4:56 | 下午6:55 | 下午8:12 |
| 5月13日 | 上午4:24 | 上午5:46 | 下午12:22 | 下午4:56 | 下午6:56 | 下午8:13 |
| 5月14日 | 上午4:23 | 上午5:45 | 下午12:22 | 下午4:57 | 下午6:56 | 下午8:13 |
| 5月15日 | 上午4:23 | 上午5:45 | 下午12:22 | 下午4:57 | 下午6:57 | 下午8:14 |
| 5月16日 | 上午4:22 | 上午5:44 | 下午12:22 | 下午4:57 | 下午6:57 | 下午8:15 |
| 5月17日 | 上午4:21 | 上午5:44 | 下午12:22 | 下午4:57 | 下午6:58 | 下午8:15 |
| 5月18日 | 上午4:21 | 上午5:43 | 下午12:22 | 下午4:57 | 下午6:58 | 下午8:16 |
| 5月19日 | 上午4:20 | 上午5:43 | 下午12:22 | 下午4:57 | 下午6:59 | 下午8:16 |
| 5月20日 | 上午4:20 | 上午5:43 | 下午12:22 | 下午4:57 | 下午6:59 | 下午8:17 |
| 5月21日 | 上午4:19 | 上午5:42 | 下午12:22 | 下午4:57 | 下午7:00 | 下午8:18 |
| 5月22日 | 上午4:19 | 上午5:42 | 下午12:22 | 下午4:57 | 下午7:00 | 下午8:18 |
| 5月23日 | 上午4:18 | 上午5:42 | 下午12:22 | 下午4:58 | 下午7:00 | 下午8:19 |
| 5月24日 | 上午4:18 | 上午5:41 | 下午12:22 | 下午4:58 | 下午7:01 | 下午8:20 |
| 5月25日 | 上午4:17 | 上午5:41 | 下午12:22 | 下午4:58 | 下午7:01 | 下午8:20 |
| 5月26日 | 上午4:17 | 上午5:41 | 下午12:22 | 下午4:58 | 下午7:02 | 下午8:21 |
| 5月27日 | 上午4:17 | 上午5:41 | 下午12:22 | 下午4:58 | 下午7:02 | 下午8:21 |
| 5月28日 | 上午4:16 | 上午5:41 | 下午12:23 | 下午4:58 | 下午7:03 | 下午8:22 |
| 5月29日 | 上午4:16 | 上午5:40 | 下午12:23 | 下午4:59 | 下午7:03 | 下午8:22 |
| 5月30日 | 上午4:16 | 上午5:40 | 下午12:23 | 下午4:59 | 下午7:04 | 下午8:23 |
| 5月31日 | 上午4:15 | 上午5:40 | 下午12:23 | 下午4:59 | 下午7:04 | 下午8:24 |
集體禮拜
- 晨禮
- 上午5:30
- 晌禮
- 下午1:30
- 晡禮
- 下午5:20
- 昏禮
- —
- 宵禮
- 下午8:30