禮拜時間
香港每日禮拜時間,每天重新計算。
今天: 2026年9月25日星期五伊斯蘭曆: 伊斯蘭曆1448年4月14日
禮拜時間
- 晨禮上午4:59集體禮拜 上午5:30
- 日出上午6:14
- 晌禮下午12:17集體禮拜 下午1:30
- 晡禮下午4:37集體禮拜 下午5:20
- 昏禮下午6:18
- 宵禮下午7:28集體禮拜 下午8:30
朝拜方向
從香港朝此方位禮拜,即面向天房。
285.1°
自正北
計算方法
- 計算方法
- MuslimWorldLeague
- 晡禮計算
- hanafi
齋月時間表
封齋至晨禮結束,開齋於昏禮開始。
- 封齋結束
- 上午4:59
- 開齋
- 下午6:18
每月時間表
整月時間表,可列印或張貼家中。
| 日期 | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 上午5:02 | 上午6:17 | 下午12:29 | 下午4:55 | 下午6:39 | 下午7:50 |
| 4月2日 | 上午5:01 | 上午6:16 | 下午12:29 | 下午4:55 | 下午6:40 | 下午7:51 |
| 4月3日 | 上午5:00 | 上午6:16 | 下午12:29 | 下午4:55 | 下午6:40 | 下午7:51 |
| 4月4日 | 上午4:59 | 上午6:15 | 下午12:28 | 下午4:55 | 下午6:40 | 下午7:51 |
| 4月5日 | 上午4:58 | 上午6:14 | 下午12:28 | 下午4:55 | 下午6:41 | 下午7:52 |
| 4月6日 | 上午4:57 | 上午6:13 | 下午12:28 | 下午4:55 | 下午6:41 | 下午7:52 |
| 4月7日 | 上午4:56 | 上午6:12 | 下午12:27 | 下午4:55 | 下午6:41 | 下午7:53 |
| 4月8日 | 上午4:55 | 上午6:11 | 下午12:27 | 下午4:55 | 下午6:42 | 下午7:53 |
| 4月9日 | 上午4:54 | 上午6:10 | 下午12:27 | 下午4:55 | 下午6:42 | 下午7:54 |
| 4月10日 | 上午4:53 | 上午6:09 | 下午12:27 | 下午4:55 | 下午6:42 | 下午7:54 |
| 4月11日 | 上午4:52 | 上午6:08 | 下午12:26 | 下午4:55 | 下午6:43 | 下午7:55 |
| 4月12日 | 上午4:51 | 上午6:07 | 下午12:26 | 下午4:55 | 下午6:43 | 下午7:55 |
| 4月13日 | 上午4:50 | 上午6:06 | 下午12:26 | 下午4:55 | 下午6:44 | 下午7:56 |
| 4月14日 | 上午4:49 | 上午6:06 | 下午12:26 | 下午4:55 | 下午6:44 | 下午7:56 |
| 4月15日 | 上午4:48 | 上午6:05 | 下午12:25 | 下午4:55 | 下午6:44 | 下午7:57 |
| 4月16日 | 上午4:47 | 上午6:04 | 下午12:25 | 下午4:55 | 下午6:45 | 下午7:57 |
| 4月17日 | 上午4:46 | 上午6:03 | 下午12:25 | 下午4:55 | 下午6:45 | 下午7:58 |
| 4月18日 | 上午4:45 | 上午6:02 | 下午12:25 | 下午4:55 | 下午6:45 | 下午7:58 |
| 4月19日 | 上午4:44 | 上午6:01 | 下午12:24 | 下午4:55 | 下午6:46 | 下午7:59 |
| 4月20日 | 上午4:43 | 上午6:01 | 下午12:24 | 下午4:55 | 下午6:46 | 下午7:59 |
| 4月21日 | 上午4:42 | 上午6:00 | 下午12:24 | 下午4:55 | 下午6:47 | 下午8:00 |
| 4月22日 | 上午4:41 | 上午5:59 | 下午12:24 | 下午4:55 | 下午6:47 | 下午8:00 |
| 4月23日 | 上午4:40 | 上午5:58 | 下午12:24 | 下午4:55 | 下午6:47 | 下午8:01 |
| 4月24日 | 上午4:39 | 上午5:57 | 下午12:23 | 下午4:55 | 下午6:48 | 下午8:01 |
| 4月25日 | 上午4:38 | 上午5:57 | 下午12:23 | 下午4:55 | 下午6:48 | 下午8:02 |
| 4月26日 | 上午4:38 | 上午5:56 | 下午12:23 | 下午4:55 | 下午6:49 | 下午8:03 |
| 4月27日 | 上午4:37 | 上午5:55 | 下午12:23 | 下午4:56 | 下午6:49 | 下午8:03 |
| 4月28日 | 上午4:36 | 上午5:55 | 下午12:23 | 下午4:56 | 下午6:49 | 下午8:04 |
| 4月29日 | 上午4:35 | 上午5:54 | 下午12:23 | 下午4:56 | 下午6:50 | 下午8:04 |
| 4月30日 | 上午4:34 | 上午5:53 | 下午12:23 | 下午4:56 | 下午6:50 | 下午8:05 |
集體禮拜
- 晨禮
- 上午5:30
- 晌禮
- 下午1:30
- 晡禮
- 下午5:20
- 昏禮
- —
- 宵禮
- 下午8:30