禮拜時間
香港每日禮拜時間,每天重新計算。
今天: 2026年9月25日星期五伊斯蘭曆: 伊斯蘭曆1448年4月14日
禮拜時間
- 晨禮上午4:59集體禮拜 上午5:30
- 日出上午6:14
- 晌禮下午12:17集體禮拜 下午1:30
- 晡禮下午4:37集體禮拜 下午5:20
- 昏禮下午6:18
- 宵禮下午7:28集體禮拜 下午8:30
朝拜方向
從香港朝此方位禮拜,即面向天房。
285.1°
自正北
計算方法
- 計算方法
- MuslimWorldLeague
- 晡禮計算
- hanafi
齋月時間表
封齋至晨禮結束,開齋於昏禮開始。
- 封齋結束
- 上午4:59
- 開齋
- 下午6:18
每月時間表
整月時間表,可列印或張貼家中。
| 日期 | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 上午5:31 | 上午6:46 | 下午12:38 | 下午4:50 | 下午6:28 | 下午7:38 |
| 3月2日 | 上午5:30 | 上午6:45 | 下午12:37 | 下午4:50 | 下午6:28 | 下午7:38 |
| 3月3日 | 上午5:30 | 上午6:44 | 下午12:37 | 下午4:51 | 下午6:29 | 下午7:39 |
| 3月4日 | 上午5:29 | 上午6:43 | 下午12:37 | 下午4:51 | 下午6:29 | 下午7:39 |
| 3月5日 | 上午5:28 | 上午6:42 | 下午12:37 | 下午4:51 | 下午6:30 | 下午7:40 |
| 3月6日 | 上午5:27 | 上午6:41 | 下午12:37 | 下午4:51 | 下午6:30 | 下午7:40 |
| 3月7日 | 上午5:26 | 上午6:41 | 下午12:36 | 下午4:52 | 下午6:30 | 下午7:40 |
| 3月8日 | 上午5:25 | 上午6:40 | 下午12:36 | 下午4:52 | 下午6:31 | 下午7:41 |
| 3月9日 | 上午5:25 | 上午6:39 | 下午12:36 | 下午4:52 | 下午6:31 | 下午7:41 |
| 3月10日 | 上午5:24 | 上午6:38 | 下午12:36 | 下午4:52 | 下午6:32 | 下午7:41 |
| 3月11日 | 上午5:23 | 上午6:37 | 下午12:35 | 下午4:52 | 下午6:32 | 下午7:42 |
| 3月12日 | 上午5:22 | 上午6:36 | 下午12:35 | 下午4:53 | 下午6:32 | 下午7:42 |
| 3月13日 | 上午5:21 | 上午6:35 | 下午12:35 | 下午4:53 | 下午6:33 | 下午7:43 |
| 3月14日 | 上午5:20 | 上午6:34 | 下午12:35 | 下午4:53 | 下午6:33 | 下午7:43 |
| 3月15日 | 上午5:19 | 上午6:33 | 下午12:34 | 下午4:53 | 下午6:33 | 下午7:43 |
| 3月16日 | 上午5:18 | 上午6:32 | 下午12:34 | 下午4:53 | 下午6:34 | 下午7:44 |
| 3月17日 | 上午5:17 | 上午6:32 | 下午12:34 | 下午4:53 | 下午6:34 | 下午7:44 |
| 3月18日 | 上午5:16 | 上午6:31 | 下午12:33 | 下午4:54 | 下午6:35 | 下午7:45 |
| 3月19日 | 上午5:15 | 上午6:30 | 下午12:33 | 下午4:54 | 下午6:35 | 下午7:45 |
| 3月20日 | 上午5:14 | 上午6:29 | 下午12:33 | 下午4:54 | 下午6:35 | 下午7:45 |
| 3月21日 | 上午5:13 | 上午6:28 | 下午12:33 | 下午4:54 | 下午6:36 | 下午7:46 |
| 3月22日 | 上午5:12 | 上午6:27 | 下午12:32 | 下午4:54 | 下午6:36 | 下午7:46 |
| 3月23日 | 上午5:11 | 上午6:26 | 下午12:32 | 下午4:54 | 下午6:36 | 下午7:46 |
| 3月24日 | 上午5:10 | 上午6:25 | 下午12:32 | 下午4:54 | 下午6:37 | 下午7:47 |
| 3月25日 | 上午5:09 | 上午6:24 | 下午12:31 | 下午4:54 | 下午6:37 | 下午7:47 |
| 3月26日 | 上午5:08 | 上午6:23 | 下午12:31 | 下午4:54 | 下午6:37 | 下午7:48 |
| 3月27日 | 上午5:07 | 上午6:22 | 下午12:31 | 下午4:55 | 下午6:38 | 下午7:48 |
| 3月28日 | 上午5:06 | 上午6:21 | 下午12:30 | 下午4:55 | 下午6:38 | 下午7:48 |
| 3月29日 | 上午5:05 | 上午6:20 | 下午12:30 | 下午4:55 | 下午6:38 | 下午7:49 |
| 3月30日 | 上午5:04 | 上午6:19 | 下午12:30 | 下午4:55 | 下午6:39 | 下午7:49 |
| 3月31日 | 上午5:03 | 上午6:18 | 下午12:30 | 下午4:55 | 下午6:39 | 下午7:50 |
集體禮拜
- 晨禮
- 上午5:30
- 晌禮
- 下午1:30
- 晡禮
- 下午5:20
- 昏禮
- —
- 宵禮
- 下午8:30