禮拜時間
香港每日禮拜時間,每天重新計算。
今天: 2026年9月25日星期五伊斯蘭曆: 伊斯蘭曆1448年4月14日
禮拜時間
- 晨禮上午4:59集體禮拜 上午5:30
- 日出上午6:14
- 晌禮下午12:17集體禮拜 下午1:30
- 晡禮下午4:37集體禮拜 下午5:20
- 昏禮下午6:18
- 宵禮下午7:28集體禮拜 下午8:30
朝拜方向
從香港朝此方位禮拜,即面向天房。
285.1°
自正北
計算方法
- 計算方法
- MuslimWorldLeague
- 晡禮計算
- hanafi
齋月時間表
封齋至晨禮結束,開齋於昏禮開始。
- 封齋結束
- 上午4:59
- 開齋
- 下午6:18
每月時間表
整月時間表,可列印或張貼家中。
| 日期 | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 上午5:28 | 上午6:47 | 下午12:14 | 下午4:04 | 下午5:39 | 下午6:54 |
| 12月2日 | 上午5:28 | 上午6:47 | 下午12:15 | 下午4:04 | 下午5:39 | 下午6:54 |
| 12月3日 | 上午5:29 | 上午6:48 | 下午12:15 | 下午4:04 | 下午5:40 | 下午6:54 |
| 12月4日 | 上午5:30 | 上午6:49 | 下午12:15 | 下午4:04 | 下午5:40 | 下午6:54 |
| 12月5日 | 上午5:30 | 上午6:49 | 下午12:16 | 下午4:04 | 下午5:40 | 下午6:55 |
| 12月6日 | 上午5:31 | 上午6:50 | 下午12:16 | 下午4:04 | 下午5:40 | 下午6:55 |
| 12月7日 | 上午5:31 | 上午6:51 | 下午12:17 | 下午4:04 | 下午5:40 | 下午6:55 |
| 12月8日 | 上午5:32 | 上午6:51 | 下午12:17 | 下午4:05 | 下午5:41 | 下午6:55 |
| 12月9日 | 上午5:32 | 上午6:52 | 下午12:17 | 下午4:05 | 下午5:41 | 下午6:56 |
| 12月10日 | 上午5:33 | 上午6:53 | 下午12:18 | 下午4:05 | 下午5:41 | 下午6:56 |
| 12月11日 | 上午5:34 | 上午6:53 | 下午12:18 | 下午4:06 | 下午5:41 | 下午6:56 |
| 12月12日 | 上午5:34 | 上午6:54 | 下午12:19 | 下午4:06 | 下午5:42 | 下午6:57 |
| 12月13日 | 上午5:35 | 上午6:55 | 下午12:19 | 下午4:06 | 下午5:42 | 下午6:57 |
| 12月14日 | 上午5:35 | 上午6:55 | 下午12:20 | 下午4:07 | 下午5:42 | 下午6:58 |
| 12月15日 | 上午5:36 | 上午6:56 | 下午12:20 | 下午4:07 | 下午5:43 | 下午6:58 |
| 12月16日 | 上午5:36 | 上午6:56 | 下午12:21 | 下午4:07 | 下午5:43 | 下午6:58 |
| 12月17日 | 上午5:37 | 上午6:57 | 下午12:21 | 下午4:08 | 下午5:44 | 下午6:59 |
| 12月18日 | 上午5:37 | 上午6:57 | 下午12:22 | 下午4:08 | 下午5:44 | 下午6:59 |
| 12月19日 | 上午5:38 | 上午6:58 | 下午12:22 | 下午4:09 | 下午5:44 | 下午7:00 |
| 12月20日 | 上午5:39 | 上午6:58 | 下午12:23 | 下午4:09 | 下午5:45 | 下午7:00 |
| 12月21日 | 上午5:39 | 上午6:59 | 下午12:23 | 下午4:10 | 下午5:45 | 下午7:01 |
| 12月22日 | 上午5:40 | 上午6:59 | 下午12:24 | 下午4:10 | 下午5:46 | 下午7:01 |
| 12月23日 | 上午5:40 | 上午7:00 | 下午12:24 | 下午4:11 | 下午5:46 | 下午7:02 |
| 12月24日 | 上午5:41 | 上午7:00 | 下午12:25 | 下午4:11 | 下午5:47 | 下午7:02 |
| 12月25日 | 上午5:41 | 上午7:01 | 下午12:25 | 下午4:12 | 下午5:47 | 下午7:03 |
| 12月26日 | 上午5:41 | 上午7:01 | 下午12:26 | 下午4:12 | 下午5:48 | 下午7:03 |
| 12月27日 | 上午5:42 | 上午7:02 | 下午12:26 | 下午4:13 | 下午5:49 | 下午7:04 |
| 12月28日 | 上午5:42 | 上午7:02 | 下午12:27 | 下午4:13 | 下午5:49 | 下午7:04 |
| 12月29日 | 上午5:43 | 上午7:03 | 下午12:27 | 下午4:14 | 下午5:50 | 下午7:05 |
| 12月30日 | 上午5:43 | 上午7:03 | 下午12:28 | 下午4:15 | 下午5:50 | 下午7:06 |
| 12月31日 | 上午5:44 | 上午7:03 | 下午12:28 | 下午4:15 | 下午5:51 | 下午7:06 |
集體禮拜
- 晨禮
- 上午5:30
- 晌禮
- 下午1:30
- 晡禮
- 下午5:20
- 昏禮
- —
- 宵禮
- 下午8:30