禮拜時間
香港每日禮拜時間,每天重新計算。
今天: 2026年9月25日星期五伊斯蘭曆: 伊斯蘭曆1448年4月14日
禮拜時間
- 晨禮上午4:59集體禮拜 上午5:30
- 日出上午6:14
- 晌禮下午12:17集體禮拜 下午1:30
- 晡禮下午4:37集體禮拜 下午5:20
- 昏禮下午6:18
- 宵禮下午7:28集體禮拜 下午8:30
朝拜方向
從香港朝此方位禮拜,即面向天房。
285.1°
自正北
計算方法
- 計算方法
- MuslimWorldLeague
- 晡禮計算
- hanafi
齋月時間表
封齋至晨禮結束,開齋於昏禮開始。
- 封齋結束
- 上午4:59
- 開齋
- 下午6:18
每月時間表
整月時間表,可列印或張貼家中。
| 日期 | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 上午5:12 | 上午6:28 | 下午12:09 | 下午4:11 | 下午5:47 | 下午6:59 |
| 11月2日 | 上午5:13 | 上午6:29 | 下午12:09 | 下午4:10 | 下午5:47 | 下午6:58 |
| 11月3日 | 上午5:13 | 上午6:29 | 下午12:09 | 下午4:10 | 下午5:46 | 下午6:58 |
| 11月4日 | 上午5:14 | 上午6:30 | 下午12:09 | 下午4:09 | 下午5:46 | 下午6:57 |
| 11月5日 | 上午5:14 | 上午6:30 | 下午12:09 | 下午4:09 | 下午5:45 | 下午6:57 |
| 11月6日 | 上午5:15 | 上午6:31 | 下午12:09 | 下午4:09 | 下午5:45 | 下午6:57 |
| 11月7日 | 上午5:15 | 上午6:31 | 下午12:09 | 下午4:08 | 下午5:44 | 下午6:56 |
| 11月8日 | 上午5:15 | 上午6:32 | 下午12:09 | 下午4:08 | 下午5:44 | 下午6:56 |
| 11月9日 | 上午5:16 | 上午6:33 | 下午12:09 | 下午4:07 | 下午5:43 | 下午6:56 |
| 11月10日 | 上午5:16 | 上午6:33 | 下午12:09 | 下午4:07 | 下午5:43 | 下午6:55 |
| 11月11日 | 上午5:17 | 上午6:34 | 下午12:09 | 下午4:07 | 下午5:42 | 下午6:55 |
| 11月12日 | 上午5:17 | 上午6:34 | 下午12:09 | 下午4:06 | 下午5:42 | 下午6:55 |
| 11月13日 | 上午5:18 | 上午6:35 | 下午12:09 | 下午4:06 | 下午5:42 | 下午6:54 |
| 11月14日 | 上午5:18 | 上午6:36 | 下午12:10 | 下午4:06 | 下午5:41 | 下午6:54 |
| 11月15日 | 上午5:19 | 上午6:36 | 下午12:10 | 下午4:05 | 下午5:41 | 下午6:54 |
| 11月16日 | 上午5:19 | 上午6:37 | 下午12:10 | 下午4:05 | 下午5:41 | 下午6:54 |
| 11月17日 | 上午5:20 | 上午6:38 | 下午12:10 | 下午4:05 | 下午5:41 | 下午6:54 |
| 11月18日 | 上午5:21 | 上午6:38 | 下午12:10 | 下午4:05 | 下午5:40 | 下午6:54 |
| 11月19日 | 上午5:21 | 上午6:39 | 下午12:11 | 下午4:04 | 下午5:40 | 下午6:53 |
| 11月20日 | 上午5:22 | 上午6:39 | 下午12:11 | 下午4:04 | 下午5:40 | 下午6:53 |
| 11月21日 | 上午5:22 | 上午6:40 | 下午12:11 | 下午4:04 | 下午5:40 | 下午6:53 |
| 11月22日 | 上午5:23 | 上午6:41 | 下午12:11 | 下午4:04 | 下午5:40 | 下午6:53 |
| 11月23日 | 上午5:23 | 上午6:41 | 下午12:12 | 下午4:04 | 下午5:39 | 下午6:53 |
| 11月24日 | 上午5:24 | 上午6:42 | 下午12:12 | 下午4:04 | 下午5:39 | 下午6:53 |
| 11月25日 | 上午5:24 | 上午6:43 | 下午12:12 | 下午4:04 | 下午5:39 | 下午6:53 |
| 11月26日 | 上午5:25 | 上午6:43 | 下午12:12 | 下午4:04 | 下午5:39 | 下午6:53 |
| 11月27日 | 上午5:26 | 上午6:44 | 下午12:13 | 下午4:03 | 下午5:39 | 下午6:53 |
| 11月28日 | 上午5:26 | 上午6:45 | 下午12:13 | 下午4:03 | 下午5:39 | 下午6:53 |
| 11月29日 | 上午5:27 | 上午6:45 | 下午12:13 | 下午4:04 | 下午5:39 | 下午6:54 |
| 11月30日 | 上午5:27 | 上午6:46 | 下午12:14 | 下午4:04 | 下午5:39 | 下午6:54 |
集體禮拜
- 晨禮
- 上午5:30
- 晌禮
- 下午1:30
- 晡禮
- 下午5:20
- 昏禮
- —
- 宵禮
- 下午8:30