禮拜時間
香港每日禮拜時間,每天重新計算。
今天: 2026年9月25日星期五伊斯蘭曆: 伊斯蘭曆1448年4月14日
禮拜時間
- 晨禮上午4:59集體禮拜 上午5:30
- 日出上午6:14
- 晌禮下午12:17集體禮拜 下午1:30
- 晡禮下午4:37集體禮拜 下午5:20
- 昏禮下午6:18
- 宵禮下午7:28集體禮拜 下午8:30
朝拜方向
從香港朝此方位禮拜,即面向天房。
285.1°
自正北
計算方法
- 計算方法
- MuslimWorldLeague
- 晡禮計算
- hanafi
齋月時間表
封齋至晨禮結束,開齋於昏禮開始。
- 封齋結束
- 上午4:59
- 開齋
- 下午6:18
每月時間表
整月時間表,可列印或張貼家中。
| 日期 | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 上午5:46 | 上午7:03 | 下午12:39 | 下午4:37 | 下午6:13 | 下午7:25 |
| 2月2日 | 上午5:46 | 上午7:03 | 下午12:39 | 下午4:38 | 下午6:13 | 下午7:26 |
| 2月3日 | 上午5:46 | 上午7:02 | 下午12:39 | 下午4:38 | 下午6:14 | 下午7:26 |
| 2月4日 | 上午5:45 | 上午7:02 | 下午12:39 | 下午4:39 | 下午6:15 | 下午7:27 |
| 2月5日 | 上午5:45 | 上午7:01 | 下午12:39 | 下午4:39 | 下午6:15 | 下午7:27 |
| 2月6日 | 上午5:45 | 上午7:01 | 下午12:39 | 下午4:40 | 下午6:16 | 下午7:28 |
| 2月7日 | 上午5:44 | 上午7:00 | 下午12:39 | 下午4:40 | 下午6:16 | 下午7:28 |
| 2月8日 | 上午5:44 | 上午7:00 | 下午12:39 | 下午4:41 | 下午6:17 | 下午7:29 |
| 2月9日 | 上午5:43 | 上午6:59 | 下午12:39 | 下午4:42 | 下午6:18 | 下午7:29 |
| 2月10日 | 上午5:43 | 上午6:59 | 下午12:39 | 下午4:42 | 下午6:18 | 下午7:30 |
| 2月11日 | 上午5:43 | 上午6:58 | 下午12:39 | 下午4:43 | 下午6:19 | 下午7:30 |
| 2月12日 | 上午5:42 | 上午6:58 | 下午12:39 | 下午4:43 | 下午6:19 | 下午7:31 |
| 2月13日 | 上午5:42 | 上午6:57 | 下午12:39 | 下午4:44 | 下午6:20 | 下午7:31 |
| 2月14日 | 上午5:41 | 上午6:57 | 下午12:39 | 下午4:44 | 下午6:20 | 下午7:32 |
| 2月15日 | 上午5:41 | 上午6:56 | 下午12:39 | 下午4:45 | 下午6:21 | 下午7:32 |
| 2月16日 | 上午5:40 | 上午6:55 | 下午12:39 | 下午4:45 | 下午6:22 | 下午7:33 |
| 2月17日 | 上午5:39 | 上午6:55 | 下午12:39 | 下午4:46 | 下午6:22 | 下午7:33 |
| 2月18日 | 上午5:39 | 上午6:54 | 下午12:39 | 下午4:46 | 下午6:23 | 下午7:33 |
| 2月19日 | 上午5:38 | 上午6:53 | 下午12:39 | 下午4:46 | 下午6:23 | 下午7:34 |
| 2月20日 | 上午5:38 | 上午6:53 | 下午12:39 | 下午4:47 | 下午6:24 | 下午7:34 |
| 2月21日 | 上午5:37 | 上午6:52 | 下午12:39 | 下午4:47 | 下午6:24 | 下午7:35 |
| 2月22日 | 上午5:36 | 上午6:51 | 下午12:39 | 下午4:48 | 下午6:25 | 下午7:35 |
| 2月23日 | 上午5:36 | 上午6:50 | 下午12:39 | 下午4:48 | 下午6:25 | 下午7:36 |
| 2月24日 | 上午5:35 | 上午6:50 | 下午12:38 | 下午4:48 | 下午6:26 | 下午7:36 |
| 2月25日 | 上午5:34 | 上午6:49 | 下午12:38 | 下午4:49 | 下午6:26 | 下午7:36 |
| 2月26日 | 上午5:34 | 上午6:48 | 下午12:38 | 下午4:49 | 下午6:27 | 下午7:37 |
| 2月27日 | 上午5:33 | 上午6:47 | 下午12:38 | 下午4:49 | 下午6:27 | 下午7:37 |
| 2月28日 | 上午5:32 | 上午6:47 | 下午12:38 | 下午4:50 | 下午6:27 | 下午7:38 |
集體禮拜
- 晨禮
- 上午5:30
- 晌禮
- 下午1:30
- 晡禮
- 下午5:20
- 昏禮
- —
- 宵禮
- 下午8:30