禮拜時間
香港每日禮拜時間,每天重新計算。
今天: 2026年9月25日星期五伊斯蘭曆: 伊斯蘭曆1448年4月14日
禮拜時間
- 晨禮上午4:59集體禮拜 上午5:30
- 日出上午6:14
- 晌禮下午12:17集體禮拜 下午1:30
- 晡禮下午4:37集體禮拜 下午5:20
- 昏禮下午6:18
- 宵禮下午7:28集體禮拜 下午8:30
朝拜方向
從香港朝此方位禮拜,即面向天房。
285.1°
自正北
計算方法
- 計算方法
- MuslimWorldLeague
- 晡禮計算
- hanafi
齋月時間表
封齋至晨禮結束,開齋於昏禮開始。
- 封齋結束
- 上午4:59
- 開齋
- 下午6:18
每月時間表
整月時間表,可列印或張貼家中。
| 日期 | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 宵禮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 上午5:44 | 上午7:04 | 下午12:29 | 下午4:16 | 下午5:52 | 下午7:07 |
| 1月2日 | 上午5:44 | 上午7:04 | 下午12:29 | 下午4:17 | 下午5:52 | 下午7:07 |
| 1月3日 | 上午5:45 | 上午7:04 | 下午12:30 | 下午4:17 | 下午5:53 | 下午7:08 |
| 1月4日 | 上午5:45 | 上午7:05 | 下午12:30 | 下午4:18 | 下午5:54 | 下午7:09 |
| 1月5日 | 上午5:45 | 上午7:05 | 下午12:31 | 下午4:19 | 下午5:54 | 下午7:09 |
| 1月6日 | 上午5:46 | 上午7:05 | 下午12:31 | 下午4:19 | 下午5:55 | 下午7:10 |
| 1月7日 | 上午5:46 | 上午7:05 | 下午12:31 | 下午4:20 | 下午5:56 | 下午7:10 |
| 1月8日 | 上午5:46 | 上午7:05 | 下午12:32 | 下午4:21 | 下午5:56 | 下午7:11 |
| 1月9日 | 上午5:46 | 上午7:06 | 下午12:32 | 下午4:21 | 下午5:57 | 下午7:12 |
| 1月10日 | 上午5:47 | 上午7:06 | 下午12:33 | 下午4:22 | 下午5:58 | 下午7:12 |
| 1月11日 | 上午5:47 | 上午7:06 | 下午12:33 | 下午4:23 | 下午5:58 | 下午7:13 |
| 1月12日 | 上午5:47 | 上午7:06 | 下午12:33 | 下午4:23 | 下午5:59 | 下午7:13 |
| 1月13日 | 上午5:47 | 上午7:06 | 下午12:34 | 下午4:24 | 下午6:00 | 下午7:14 |
| 1月14日 | 上午5:47 | 上午7:06 | 下午12:34 | 下午4:25 | 下午6:00 | 下午7:15 |
| 1月15日 | 上午5:47 | 上午7:06 | 下午12:35 | 下午4:26 | 下午6:01 | 下午7:15 |
| 1月16日 | 上午5:48 | 上午7:06 | 下午12:35 | 下午4:26 | 下午6:02 | 下午7:16 |
| 1月17日 | 上午5:48 | 上午7:06 | 下午12:35 | 下午4:27 | 下午6:03 | 下午7:17 |
| 1月18日 | 上午5:48 | 上午7:06 | 下午12:36 | 下午4:28 | 下午6:03 | 下午7:17 |
| 1月19日 | 上午5:48 | 上午7:06 | 下午12:36 | 下午4:28 | 下午6:04 | 下午7:18 |
| 1月20日 | 上午5:48 | 上午7:06 | 下午12:36 | 下午4:29 | 下午6:05 | 下午7:18 |
| 1月21日 | 上午5:48 | 上午7:06 | 下午12:36 | 下午4:30 | 下午6:05 | 下午7:19 |
| 1月22日 | 上午5:48 | 上午7:06 | 下午12:37 | 下午4:30 | 下午6:06 | 下午7:19 |
| 1月23日 | 上午5:48 | 上午7:05 | 下午12:37 | 下午4:31 | 下午6:07 | 下午7:20 |
| 1月24日 | 上午5:48 | 上午7:05 | 下午12:37 | 下午4:32 | 下午6:07 | 下午7:21 |
| 1月25日 | 上午5:47 | 上午7:05 | 下午12:37 | 下午4:32 | 下午6:08 | 下午7:21 |
| 1月26日 | 上午5:47 | 上午7:05 | 下午12:38 | 下午4:33 | 下午6:09 | 下午7:22 |
| 1月27日 | 上午5:47 | 上午7:05 | 下午12:38 | 下午4:34 | 下午6:09 | 下午7:22 |
| 1月28日 | 上午5:47 | 上午7:04 | 下午12:38 | 下午4:34 | 下午6:10 | 下午7:23 |
| 1月29日 | 上午5:47 | 上午7:04 | 下午12:38 | 下午4:35 | 下午6:11 | 下午7:23 |
| 1月30日 | 上午5:47 | 上午7:04 | 下午12:38 | 下午4:36 | 下午6:11 | 下午7:24 |
| 1月31日 | 上午5:46 | 上午7:03 | 下午12:39 | 下午4:36 | 下午6:12 | 下午7:25 |
集體禮拜
- 晨禮
- 上午5:30
- 晌禮
- 下午1:30
- 晡禮
- 下午5:20
- 昏禮
- —
- 宵禮
- 下午8:30