مرکزی مواد پر جائیں
یونائیٹڈ ویلفیئر یونین
عطیہ دیں

اوقاتِ نماز

ہانگ کانگ کے لیے روزانہ کے اوقاتِ نماز، ہر روز نئے سرے سے حساب کیے گئے۔

آج: جمعہ، 25 ستمبر، 2026ہجری تاریخ: 14 ر بیع الثانی، 1448 ہجری

اوقاتِ نماز

  • فجر4:59 AMجماعت 5:30 AM
  • طلوعِ آفتاب6:14 AM
  • ظہر12:17 PMجماعت 1:30 PM
  • عصر4:37 PMجماعت 5:20 PM
  • مغرب6:18 PM
  • عشاء7:28 PMجماعت 8:30 PM

سمتِ قبلہ

ہانگ کانگ سے کعبہ کی طرف نماز کے لیے اِس سمت کا رخ کریں۔

285.1°

شمال سے

طریقۂ حساب

طریقۂ حساب
MuslimWorldLeague
عصر کا حساب
hanafi

رمضان کا نقشہ

سحری فجر پر ختم اور افطار مغرب پر شروع ہوتا ہے۔

سحری ختم
4:59 AM
افطار
6:18 PM

ماہانہ نقشہ

پورے مہینے کے اوقات، چھاپنے یا گھر میں لگانے کے لیے تیار۔

ماہانہ نقشہ — اکتوبر 2026
تاریخفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 اکتوبر5:01 AM6:16 AM12:15 PM4:32 PM6:12 PM7:22 PM
2 اکتوبر5:02 AM6:16 AM12:15 PM4:32 PM6:11 PM7:21 PM
3 اکتوبر5:02 AM6:16 AM12:14 PM4:31 PM6:10 PM7:20 PM
4 اکتوبر5:02 AM6:16 AM12:14 PM4:30 PM6:09 PM7:19 PM
5 اکتوبر5:03 AM6:17 AM12:14 PM4:29 PM6:08 PM7:18 PM
6 اکتوبر5:03 AM6:17 AM12:13 PM4:29 PM6:07 PM7:17 PM
7 اکتوبر5:03 AM6:17 AM12:13 PM4:28 PM6:07 PM7:16 PM
8 اکتوبر5:03 AM6:18 AM12:13 PM4:27 PM6:06 PM7:16 PM
9 اکتوبر5:04 AM6:18 AM12:13 PM4:26 PM6:05 PM7:15 PM
10 اکتوبر5:04 AM6:19 AM12:12 PM4:25 PM6:04 PM7:14 PM
11 اکتوبر5:04 AM6:19 AM12:12 PM4:25 PM6:03 PM7:13 PM
12 اکتوبر5:05 AM6:19 AM12:12 PM4:24 PM6:02 PM7:12 PM
13 اکتوبر5:05 AM6:20 AM12:12 PM4:23 PM6:01 PM7:11 PM
14 اکتوبر5:05 AM6:20 AM12:11 PM4:23 PM6:00 PM7:11 PM
15 اکتوبر5:06 AM6:20 AM12:11 PM4:22 PM5:59 PM7:10 PM
16 اکتوبر5:06 AM6:21 AM12:11 PM4:21 PM5:59 PM7:09 PM
17 اکتوبر5:07 AM6:21 AM12:11 PM4:20 PM5:58 PM7:08 PM
18 اکتوبر5:07 AM6:22 AM12:10 PM4:20 PM5:57 PM7:07 PM
19 اکتوبر5:07 AM6:22 AM12:10 PM4:19 PM5:56 PM7:07 PM
20 اکتوبر5:08 AM6:22 AM12:10 PM4:18 PM5:55 PM7:06 PM
21 اکتوبر5:08 AM6:23 AM12:10 PM4:18 PM5:55 PM7:05 PM
22 اکتوبر5:08 AM6:23 AM12:10 PM4:17 PM5:54 PM7:05 PM
23 اکتوبر5:09 AM6:24 AM12:10 PM4:16 PM5:53 PM7:04 PM
24 اکتوبر5:09 AM6:24 AM12:09 PM4:16 PM5:52 PM7:03 PM
25 اکتوبر5:09 AM6:25 AM12:09 PM4:15 PM5:52 PM7:03 PM
26 اکتوبر5:10 AM6:25 AM12:09 PM4:14 PM5:51 PM7:02 PM
27 اکتوبر5:10 AM6:26 AM12:09 PM4:14 PM5:50 PM7:01 PM
28 اکتوبر5:11 AM6:26 AM12:09 PM4:13 PM5:50 PM7:01 PM
29 اکتوبر5:11 AM6:27 AM12:09 PM4:13 PM5:49 PM7:00 PM
30 اکتوبر5:11 AM6:27 AM12:09 PM4:12 PM5:48 PM7:00 PM
31 اکتوبر5:12 AM6:28 AM12:09 PM4:12 PM5:48 PM6:59 PM

جماعت

فجر
5:30 AM
ظہر
1:30 PM
عصر
5:20 PM
مغرب
—
عشاء
8:30 PM