اوقاتِ نماز
ہانگ کانگ کے لیے روزانہ کے اوقاتِ نماز، ہر روز نئے سرے سے حساب کیے گئے۔
آج: جمعہ، 25 ستمبر، 2026ہجری تاریخ: 14 ر بیع الثانی، 1448 ہجری
اوقاتِ نماز
- فجر4:59 AMجماعت 5:30 AM
- طلوعِ آفتاب6:14 AM
- ظہر12:17 PMجماعت 1:30 PM
- عصر4:37 PMجماعت 5:20 PM
- مغرب6:18 PM
- عشاء7:28 PMجماعت 8:30 PM
سمتِ قبلہ
ہانگ کانگ سے کعبہ کی طرف نماز کے لیے اِس سمت کا رخ کریں۔
285.1°
شمال سے
طریقۂ حساب
- طریقۂ حساب
- MuslimWorldLeague
- عصر کا حساب
- hanafi
رمضان کا نقشہ
سحری فجر پر ختم اور افطار مغرب پر شروع ہوتا ہے۔
- سحری ختم
- 4:59 AM
- افطار
- 6:18 PM
ماہانہ نقشہ
پورے مہینے کے اوقات، چھاپنے یا گھر میں لگانے کے لیے تیار۔
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اکتوبر | 5:01 AM | 6:16 AM | 12:15 PM | 4:32 PM | 6:12 PM | 7:22 PM |
| 2 اکتوبر | 5:02 AM | 6:16 AM | 12:15 PM | 4:32 PM | 6:11 PM | 7:21 PM |
| 3 اکتوبر | 5:02 AM | 6:16 AM | 12:14 PM | 4:31 PM | 6:10 PM | 7:20 PM |
| 4 اکتوبر | 5:02 AM | 6:16 AM | 12:14 PM | 4:30 PM | 6:09 PM | 7:19 PM |
| 5 اکتوبر | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:14 PM | 4:29 PM | 6:08 PM | 7:18 PM |
| 6 اکتوبر | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:13 PM | 4:29 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| 7 اکتوبر | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:13 PM | 4:28 PM | 6:07 PM | 7:16 PM |
| 8 اکتوبر | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:13 PM | 4:27 PM | 6:06 PM | 7:16 PM |
| 9 اکتوبر | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:13 PM | 4:26 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| 10 اکتوبر | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:12 PM | 4:25 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| 11 اکتوبر | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:12 PM | 4:25 PM | 6:03 PM | 7:13 PM |
| 12 اکتوبر | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:12 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:12 PM |
| 13 اکتوبر | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:12 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:11 PM |
| 14 اکتوبر | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:11 PM | 4:23 PM | 6:00 PM | 7:11 PM |
| 15 اکتوبر | 5:06 AM | 6:20 AM | 12:11 PM | 4:22 PM | 5:59 PM | 7:10 PM |
| 16 اکتوبر | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:11 PM | 4:21 PM | 5:59 PM | 7:09 PM |
| 17 اکتوبر | 5:07 AM | 6:21 AM | 12:11 PM | 4:20 PM | 5:58 PM | 7:08 PM |
| 18 اکتوبر | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:10 PM | 4:20 PM | 5:57 PM | 7:07 PM |
| 19 اکتوبر | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:10 PM | 4:19 PM | 5:56 PM | 7:07 PM |
| 20 اکتوبر | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:10 PM | 4:18 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 21 اکتوبر | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:10 PM | 4:18 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| 22 اکتوبر | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:10 PM | 4:17 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 23 اکتوبر | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:10 PM | 4:16 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
| 24 اکتوبر | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:09 PM | 4:16 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| 25 اکتوبر | 5:09 AM | 6:25 AM | 12:09 PM | 4:15 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| 26 اکتوبر | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:09 PM | 4:14 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| 27 اکتوبر | 5:10 AM | 6:26 AM | 12:09 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| 28 اکتوبر | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:09 PM | 4:13 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| 29 اکتوبر | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:09 PM | 4:13 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| 30 اکتوبر | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:09 PM | 4:12 PM | 5:48 PM | 7:00 PM |
| 31 اکتوبر | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:09 PM | 4:12 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
جماعت
- فجر
- 5:30 AM
- ظہر
- 1:30 PM
- عصر
- 5:20 PM
- مغرب
- —
- عشاء
- 8:30 PM