مرکزی مواد پر جائیں
یونائیٹڈ ویلفیئر یونین
عطیہ دیں

اوقاتِ نماز

ہانگ کانگ کے لیے روزانہ کے اوقاتِ نماز، ہر روز نئے سرے سے حساب کیے گئے۔

آج: جمعہ، 25 ستمبر، 2026ہجری تاریخ: 14 ر بیع الثانی، 1448 ہجری

اوقاتِ نماز

  • فجر4:59 AMجماعت 5:30 AM
  • طلوعِ آفتاب6:14 AM
  • ظہر12:17 PMجماعت 1:30 PM
  • عصر4:37 PMجماعت 5:20 PM
  • مغرب6:18 PM
  • عشاء7:28 PMجماعت 8:30 PM

سمتِ قبلہ

ہانگ کانگ سے کعبہ کی طرف نماز کے لیے اِس سمت کا رخ کریں۔

285.1°

شمال سے

طریقۂ حساب

طریقۂ حساب
MuslimWorldLeague
عصر کا حساب
hanafi

رمضان کا نقشہ

سحری فجر پر ختم اور افطار مغرب پر شروع ہوتا ہے۔

سحری ختم
4:59 AM
افطار
6:18 PM

ماہانہ نقشہ

پورے مہینے کے اوقات، چھاپنے یا گھر میں لگانے کے لیے تیار۔

ماہانہ نقشہ — ستمبر 2026
تاریخفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 ستمبر4:51 AM6:07 AM12:25 PM4:54 PM6:41 PM7:53 PM
2 ستمبر4:51 AM6:07 AM12:25 PM4:53 PM6:41 PM7:52 PM
3 ستمبر4:51 AM6:08 AM12:25 PM4:53 PM6:40 PM7:51 PM
4 ستمبر4:52 AM6:08 AM12:24 PM4:52 PM6:39 PM7:50 PM
5 ستمبر4:52 AM6:08 AM12:24 PM4:51 PM6:38 PM7:49 PM
6 ستمبر4:53 AM6:08 AM12:24 PM4:51 PM6:37 PM7:48 PM
7 ستمبر4:53 AM6:09 AM12:23 PM4:50 PM6:36 PM7:47 PM
8 ستمبر4:53 AM6:09 AM12:23 PM4:49 PM6:35 PM7:46 PM
9 ستمبر4:54 AM6:09 AM12:23 PM4:49 PM6:34 PM7:45 PM
10 ستمبر4:54 AM6:10 AM12:22 PM4:48 PM6:33 PM7:44 PM
11 ستمبر4:55 AM6:10 AM12:22 PM4:47 PM6:32 PM7:43 PM
12 ستمبر4:55 AM6:10 AM12:22 PM4:47 PM6:31 PM7:41 PM
13 ستمبر4:55 AM6:10 AM12:21 PM4:46 PM6:30 PM7:40 PM
14 ستمبر4:56 AM6:11 AM12:21 PM4:45 PM6:29 PM7:39 PM
15 ستمبر4:56 AM6:11 AM12:21 PM4:44 PM6:28 PM7:38 PM
16 ستمبر4:56 AM6:11 AM12:20 PM4:44 PM6:27 PM7:37 PM
17 ستمبر4:57 AM6:11 AM12:20 PM4:43 PM6:26 PM7:36 PM
18 ستمبر4:57 AM6:12 AM12:20 PM4:42 PM6:25 PM7:35 PM
19 ستمبر4:57 AM6:12 AM12:19 PM4:42 PM6:24 PM7:34 PM
20 ستمبر4:58 AM6:12 AM12:19 PM4:41 PM6:23 PM7:33 PM
21 ستمبر4:58 AM6:13 AM12:18 PM4:40 PM6:22 PM7:32 PM
22 ستمبر4:58 AM6:13 AM12:18 PM4:39 PM6:21 PM7:31 PM
23 ستمبر4:59 AM6:13 AM12:18 PM4:39 PM6:20 PM7:30 PM
24 ستمبر4:59 AM6:13 AM12:17 PM4:38 PM6:19 PM7:29 PM
25 ستمبرآج4:59 AM6:14 AM12:17 PM4:37 PM6:18 PM7:28 PM
26 ستمبر5:00 AM6:14 AM12:17 PM4:36 PM6:17 PM7:27 PM
27 ستمبر5:00 AM6:14 AM12:16 PM4:35 PM6:16 PM7:26 PM
28 ستمبر5:00 AM6:15 AM12:16 PM4:35 PM6:15 PM7:25 PM
29 ستمبر5:01 AM6:15 AM12:16 PM4:34 PM6:14 PM7:24 PM
30 ستمبر5:01 AM6:15 AM12:15 PM4:33 PM6:13 PM7:23 PM

جماعت

فجر
5:30 AM
ظہر
1:30 PM
عصر
5:20 PM
مغرب
—
عشاء
8:30 PM