اوقاتِ نماز
ہانگ کانگ کے لیے روزانہ کے اوقاتِ نماز، ہر روز نئے سرے سے حساب کیے گئے۔
آج: جمعہ، 25 ستمبر، 2026ہجری تاریخ: 14 ر بیع الثانی، 1448 ہجری
اوقاتِ نماز
- فجر4:59 AMجماعت 5:30 AM
- طلوعِ آفتاب6:14 AM
- ظہر12:17 PMجماعت 1:30 PM
- عصر4:37 PMجماعت 5:20 PM
- مغرب6:18 PM
- عشاء7:28 PMجماعت 8:30 PM
سمتِ قبلہ
ہانگ کانگ سے کعبہ کی طرف نماز کے لیے اِس سمت کا رخ کریں۔
285.1°
شمال سے
طریقۂ حساب
- طریقۂ حساب
- MuslimWorldLeague
- عصر کا حساب
- hanafi
رمضان کا نقشہ
سحری فجر پر ختم اور افطار مغرب پر شروع ہوتا ہے۔
- سحری ختم
- 4:59 AM
- افطار
- 6:18 PM
ماہانہ نقشہ
پورے مہینے کے اوقات، چھاپنے یا گھر میں لگانے کے لیے تیار۔
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جولائی | 4:18 AM | 5:44 AM | 12:29 PM | 5:07 PM | 7:12 PM | 8:33 PM |
| 2 جولائی | 4:18 AM | 5:44 AM | 12:29 PM | 5:07 PM | 7:12 PM | 8:33 PM |
| 3 جولائی | 4:19 AM | 5:44 AM | 12:29 PM | 5:07 PM | 7:12 PM | 8:33 PM |
| 4 جولائی | 4:19 AM | 5:45 AM | 12:30 PM | 5:07 PM | 7:12 PM | 8:33 PM |
| 5 جولائی | 4:19 AM | 5:45 AM | 12:30 PM | 5:07 PM | 7:12 PM | 8:33 PM |
| 6 جولائی | 4:20 AM | 5:45 AM | 12:30 PM | 5:07 PM | 7:12 PM | 8:33 PM |
| 7 جولائی | 4:20 AM | 5:46 AM | 12:30 PM | 5:07 PM | 7:12 PM | 8:32 PM |
| 8 جولائی | 4:21 AM | 5:46 AM | 12:30 PM | 5:07 PM | 7:12 PM | 8:32 PM |
| 9 جولائی | 4:21 AM | 5:47 AM | 12:30 PM | 5:07 PM | 7:12 PM | 8:32 PM |
| 10 جولائی | 4:22 AM | 5:47 AM | 12:31 PM | 5:07 PM | 7:12 PM | 8:32 PM |
| 11 جولائی | 4:22 AM | 5:47 AM | 12:31 PM | 5:07 PM | 7:12 PM | 8:32 PM |
| 12 جولائی | 4:23 AM | 5:48 AM | 12:31 PM | 5:07 PM | 7:12 PM | 8:31 PM |
| 13 جولائی | 4:23 AM | 5:48 AM | 12:31 PM | 5:07 PM | 7:12 PM | 8:31 PM |
| 14 جولائی | 4:24 AM | 5:49 AM | 12:31 PM | 5:07 PM | 7:12 PM | 8:31 PM |
| 15 جولائی | 4:25 AM | 5:49 AM | 12:31 PM | 5:07 PM | 7:11 PM | 8:30 PM |
| 16 جولائی | 4:25 AM | 5:49 AM | 12:31 PM | 5:07 PM | 7:11 PM | 8:30 PM |
| 17 جولائی | 4:26 AM | 5:50 AM | 12:31 PM | 5:07 PM | 7:11 PM | 8:30 PM |
| 18 جولائی | 4:26 AM | 5:50 AM | 12:32 PM | 5:07 PM | 7:11 PM | 8:29 PM |
| 19 جولائی | 4:27 AM | 5:51 AM | 12:32 PM | 5:07 PM | 7:10 PM | 8:29 PM |
| 20 جولائی | 4:27 AM | 5:51 AM | 12:32 PM | 5:07 PM | 7:10 PM | 8:28 PM |
| 21 جولائی | 4:28 AM | 5:51 AM | 12:32 PM | 5:07 PM | 7:10 PM | 8:28 PM |
| 22 جولائی | 4:29 AM | 5:52 AM | 12:32 PM | 5:07 PM | 7:09 PM | 8:27 PM |
| 23 جولائی | 4:29 AM | 5:52 AM | 12:32 PM | 5:07 PM | 7:09 PM | 8:27 PM |
| 24 جولائی | 4:30 AM | 5:53 AM | 12:32 PM | 5:07 PM | 7:09 PM | 8:26 PM |
| 25 جولائی | 4:30 AM | 5:53 AM | 12:32 PM | 5:07 PM | 7:08 PM | 8:26 PM |
| 26 جولائی | 4:31 AM | 5:54 AM | 12:32 PM | 5:07 PM | 7:08 PM | 8:25 PM |
| 27 جولائی | 4:32 AM | 5:54 AM | 12:32 PM | 5:07 PM | 7:07 PM | 8:25 PM |
| 28 جولائی | 4:32 AM | 5:54 AM | 12:32 PM | 5:07 PM | 7:07 PM | 8:24 PM |
| 29 جولائی | 4:33 AM | 5:55 AM | 12:32 PM | 5:07 PM | 7:06 PM | 8:23 PM |
| 30 جولائی | 4:33 AM | 5:55 AM | 12:32 PM | 5:06 PM | 7:06 PM | 8:23 PM |
| 31 جولائی | 4:34 AM | 5:56 AM | 12:32 PM | 5:06 PM | 7:05 PM | 8:22 PM |
جماعت
- فجر
- 5:30 AM
- ظہر
- 1:30 PM
- عصر
- 5:20 PM
- مغرب
- —
- عشاء
- 8:30 PM