مرکزی مواد پر جائیں
یونائیٹڈ ویلفیئر یونین
عطیہ دیں

اوقاتِ نماز

ہانگ کانگ کے لیے روزانہ کے اوقاتِ نماز، ہر روز نئے سرے سے حساب کیے گئے۔

آج: جمعہ، 25 ستمبر، 2026ہجری تاریخ: 14 ر بیع الثانی، 1448 ہجری

اوقاتِ نماز

  • فجر4:59 AMجماعت 5:30 AM
  • طلوعِ آفتاب6:14 AM
  • ظہر12:17 PMجماعت 1:30 PM
  • عصر4:37 PMجماعت 5:20 PM
  • مغرب6:18 PM
  • عشاء7:28 PMجماعت 8:30 PM

سمتِ قبلہ

ہانگ کانگ سے کعبہ کی طرف نماز کے لیے اِس سمت کا رخ کریں۔

285.1°

شمال سے

طریقۂ حساب

طریقۂ حساب
MuslimWorldLeague
عصر کا حساب
hanafi

رمضان کا نقشہ

سحری فجر پر ختم اور افطار مغرب پر شروع ہوتا ہے۔

سحری ختم
4:59 AM
افطار
6:18 PM

ماہانہ نقشہ

پورے مہینے کے اوقات، چھاپنے یا گھر میں لگانے کے لیے تیار۔

ماہانہ نقشہ — جولائی 2026
تاریخفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 جولائی4:18 AM5:44 AM12:29 PM5:07 PM7:12 PM8:33 PM
2 جولائی4:18 AM5:44 AM12:29 PM5:07 PM7:12 PM8:33 PM
3 جولائی4:19 AM5:44 AM12:29 PM5:07 PM7:12 PM8:33 PM
4 جولائی4:19 AM5:45 AM12:30 PM5:07 PM7:12 PM8:33 PM
5 جولائی4:19 AM5:45 AM12:30 PM5:07 PM7:12 PM8:33 PM
6 جولائی4:20 AM5:45 AM12:30 PM5:07 PM7:12 PM8:33 PM
7 جولائی4:20 AM5:46 AM12:30 PM5:07 PM7:12 PM8:32 PM
8 جولائی4:21 AM5:46 AM12:30 PM5:07 PM7:12 PM8:32 PM
9 جولائی4:21 AM5:47 AM12:30 PM5:07 PM7:12 PM8:32 PM
10 جولائی4:22 AM5:47 AM12:31 PM5:07 PM7:12 PM8:32 PM
11 جولائی4:22 AM5:47 AM12:31 PM5:07 PM7:12 PM8:32 PM
12 جولائی4:23 AM5:48 AM12:31 PM5:07 PM7:12 PM8:31 PM
13 جولائی4:23 AM5:48 AM12:31 PM5:07 PM7:12 PM8:31 PM
14 جولائی4:24 AM5:49 AM12:31 PM5:07 PM7:12 PM8:31 PM
15 جولائی4:25 AM5:49 AM12:31 PM5:07 PM7:11 PM8:30 PM
16 جولائی4:25 AM5:49 AM12:31 PM5:07 PM7:11 PM8:30 PM
17 جولائی4:26 AM5:50 AM12:31 PM5:07 PM7:11 PM8:30 PM
18 جولائی4:26 AM5:50 AM12:32 PM5:07 PM7:11 PM8:29 PM
19 جولائی4:27 AM5:51 AM12:32 PM5:07 PM7:10 PM8:29 PM
20 جولائی4:27 AM5:51 AM12:32 PM5:07 PM7:10 PM8:28 PM
21 جولائی4:28 AM5:51 AM12:32 PM5:07 PM7:10 PM8:28 PM
22 جولائی4:29 AM5:52 AM12:32 PM5:07 PM7:09 PM8:27 PM
23 جولائی4:29 AM5:52 AM12:32 PM5:07 PM7:09 PM8:27 PM
24 جولائی4:30 AM5:53 AM12:32 PM5:07 PM7:09 PM8:26 PM
25 جولائی4:30 AM5:53 AM12:32 PM5:07 PM7:08 PM8:26 PM
26 جولائی4:31 AM5:54 AM12:32 PM5:07 PM7:08 PM8:25 PM
27 جولائی4:32 AM5:54 AM12:32 PM5:07 PM7:07 PM8:25 PM
28 جولائی4:32 AM5:54 AM12:32 PM5:07 PM7:07 PM8:24 PM
29 جولائی4:33 AM5:55 AM12:32 PM5:07 PM7:06 PM8:23 PM
30 جولائی4:33 AM5:55 AM12:32 PM5:06 PM7:06 PM8:23 PM
31 جولائی4:34 AM5:56 AM12:32 PM5:06 PM7:05 PM8:22 PM

جماعت

فجر
5:30 AM
ظہر
1:30 PM
عصر
5:20 PM
مغرب
—
عشاء
8:30 PM