اوقاتِ نماز
ہانگ کانگ کے لیے روزانہ کے اوقاتِ نماز، ہر روز نئے سرے سے حساب کیے گئے۔
آج: جمعہ، 25 ستمبر، 2026ہجری تاریخ: 14 ر بیع الثانی، 1448 ہجری
اوقاتِ نماز
- فجر4:59 AMجماعت 5:30 AM
- طلوعِ آفتاب6:14 AM
- ظہر12:17 PMجماعت 1:30 PM
- عصر4:37 PMجماعت 5:20 PM
- مغرب6:18 PM
- عشاء7:28 PMجماعت 8:30 PM
سمتِ قبلہ
ہانگ کانگ سے کعبہ کی طرف نماز کے لیے اِس سمت کا رخ کریں۔
285.1°
شمال سے
طریقۂ حساب
- طریقۂ حساب
- MuslimWorldLeague
- عصر کا حساب
- hanafi
رمضان کا نقشہ
سحری فجر پر ختم اور افطار مغرب پر شروع ہوتا ہے۔
- سحری ختم
- 4:59 AM
- افطار
- 6:18 PM
ماہانہ نقشہ
پورے مہینے کے اوقات، چھاپنے یا گھر میں لگانے کے لیے تیار۔
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جون | 4:15 AM | 5:40 AM | 12:23 PM | 4:59 PM | 7:04 PM | 8:24 PM |
| 2 جون | 4:15 AM | 5:40 AM | 12:23 PM | 4:59 PM | 7:05 PM | 8:25 PM |
| 3 جون | 4:15 AM | 5:40 AM | 12:23 PM | 4:59 PM | 7:05 PM | 8:25 PM |
| 4 جون | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:24 PM | 5:00 PM | 7:06 PM | 8:26 PM |
| 5 جون | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:24 PM | 5:00 PM | 7:06 PM | 8:26 PM |
| 6 جون | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:24 PM | 5:01 PM | 7:06 PM | 8:27 PM |
| 7 جون | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:24 PM | 5:01 PM | 7:07 PM | 8:27 PM |
| 8 جون | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:24 PM | 5:01 PM | 7:07 PM | 8:28 PM |
| 9 جون | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:24 PM | 5:02 PM | 7:07 PM | 8:28 PM |
| 10 جون | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:25 PM | 5:02 PM | 7:08 PM | 8:28 PM |
| 11 جون | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:25 PM | 5:03 PM | 7:08 PM | 8:29 PM |
| 12 جون | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:25 PM | 5:03 PM | 7:09 PM | 8:29 PM |
| 13 جون | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:25 PM | 5:03 PM | 7:09 PM | 8:30 PM |
| 14 جون | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:25 PM | 5:03 PM | 7:09 PM | 8:30 PM |
| 15 جون | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:26 PM | 5:04 PM | 7:09 PM | 8:30 PM |
| 16 جون | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:26 PM | 5:04 PM | 7:10 PM | 8:31 PM |
| 17 جون | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:26 PM | 5:04 PM | 7:10 PM | 8:31 PM |
| 18 جون | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:26 PM | 5:05 PM | 7:10 PM | 8:31 PM |
| 19 جون | 4:14 AM | 5:41 AM | 12:27 PM | 5:05 PM | 7:11 PM | 8:31 PM |
| 20 جون | 4:15 AM | 5:41 AM | 12:27 PM | 5:05 PM | 7:11 PM | 8:32 PM |
| 21 جون | 4:15 AM | 5:41 AM | 12:27 PM | 5:05 PM | 7:11 PM | 8:32 PM |
| 22 جون | 4:15 AM | 5:41 AM | 12:27 PM | 5:06 PM | 7:11 PM | 8:32 PM |
| 23 جون | 4:15 AM | 5:41 AM | 12:27 PM | 5:06 PM | 7:11 PM | 8:32 PM |
| 24 جون | 4:15 AM | 5:42 AM | 12:28 PM | 5:06 PM | 7:12 PM | 8:33 PM |
| 25 جون | 4:16 AM | 5:42 AM | 12:28 PM | 5:06 PM | 7:12 PM | 8:33 PM |
| 26 جون | 4:16 AM | 5:42 AM | 12:28 PM | 5:06 PM | 7:12 PM | 8:33 PM |
| 27 جون | 4:16 AM | 5:43 AM | 12:28 PM | 5:06 PM | 7:12 PM | 8:33 PM |
| 28 جون | 4:17 AM | 5:43 AM | 12:29 PM | 5:07 PM | 7:12 PM | 8:33 PM |
| 29 جون | 4:17 AM | 5:43 AM | 12:29 PM | 5:07 PM | 7:12 PM | 8:33 PM |
| 30 جون | 4:17 AM | 5:43 AM | 12:29 PM | 5:07 PM | 7:12 PM | 8:33 PM |
جماعت
- فجر
- 5:30 AM
- ظہر
- 1:30 PM
- عصر
- 5:20 PM
- مغرب
- —
- عشاء
- 8:30 PM