مرکزی مواد پر جائیں
یونائیٹڈ ویلفیئر یونین
عطیہ دیں

اوقاتِ نماز

ہانگ کانگ کے لیے روزانہ کے اوقاتِ نماز، ہر روز نئے سرے سے حساب کیے گئے۔

آج: جمعہ، 25 ستمبر، 2026ہجری تاریخ: 14 ر بیع الثانی، 1448 ہجری

اوقاتِ نماز

  • فجر4:59 AMجماعت 5:30 AM
  • طلوعِ آفتاب6:14 AM
  • ظہر12:17 PMجماعت 1:30 PM
  • عصر4:37 PMجماعت 5:20 PM
  • مغرب6:18 PM
  • عشاء7:28 PMجماعت 8:30 PM

سمتِ قبلہ

ہانگ کانگ سے کعبہ کی طرف نماز کے لیے اِس سمت کا رخ کریں۔

285.1°

شمال سے

طریقۂ حساب

طریقۂ حساب
MuslimWorldLeague
عصر کا حساب
hanafi

رمضان کا نقشہ

سحری فجر پر ختم اور افطار مغرب پر شروع ہوتا ہے۔

سحری ختم
4:59 AM
افطار
6:18 PM

ماہانہ نقشہ

پورے مہینے کے اوقات، چھاپنے یا گھر میں لگانے کے لیے تیار۔

ماہانہ نقشہ — جون 2026
تاریخفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 جون4:15 AM5:40 AM12:23 PM4:59 PM7:04 PM8:24 PM
2 جون4:15 AM5:40 AM12:23 PM4:59 PM7:05 PM8:25 PM
3 جون4:15 AM5:40 AM12:23 PM4:59 PM7:05 PM8:25 PM
4 جون4:14 AM5:40 AM12:24 PM5:00 PM7:06 PM8:26 PM
5 جون4:14 AM5:40 AM12:24 PM5:00 PM7:06 PM8:26 PM
6 جون4:14 AM5:40 AM12:24 PM5:01 PM7:06 PM8:27 PM
7 جون4:14 AM5:40 AM12:24 PM5:01 PM7:07 PM8:27 PM
8 جون4:14 AM5:40 AM12:24 PM5:01 PM7:07 PM8:28 PM
9 جون4:14 AM5:40 AM12:24 PM5:02 PM7:07 PM8:28 PM
10 جون4:14 AM5:40 AM12:25 PM5:02 PM7:08 PM8:28 PM
11 جون4:14 AM5:40 AM12:25 PM5:03 PM7:08 PM8:29 PM
12 جون4:14 AM5:40 AM12:25 PM5:03 PM7:09 PM8:29 PM
13 جون4:14 AM5:40 AM12:25 PM5:03 PM7:09 PM8:30 PM
14 جون4:14 AM5:40 AM12:25 PM5:03 PM7:09 PM8:30 PM
15 جون4:14 AM5:40 AM12:26 PM5:04 PM7:09 PM8:30 PM
16 جون4:14 AM5:40 AM12:26 PM5:04 PM7:10 PM8:31 PM
17 جون4:14 AM5:40 AM12:26 PM5:04 PM7:10 PM8:31 PM
18 جون4:14 AM5:40 AM12:26 PM5:05 PM7:10 PM8:31 PM
19 جون4:14 AM5:41 AM12:27 PM5:05 PM7:11 PM8:31 PM
20 جون4:15 AM5:41 AM12:27 PM5:05 PM7:11 PM8:32 PM
21 جون4:15 AM5:41 AM12:27 PM5:05 PM7:11 PM8:32 PM
22 جون4:15 AM5:41 AM12:27 PM5:06 PM7:11 PM8:32 PM
23 جون4:15 AM5:41 AM12:27 PM5:06 PM7:11 PM8:32 PM
24 جون4:15 AM5:42 AM12:28 PM5:06 PM7:12 PM8:33 PM
25 جون4:16 AM5:42 AM12:28 PM5:06 PM7:12 PM8:33 PM
26 جون4:16 AM5:42 AM12:28 PM5:06 PM7:12 PM8:33 PM
27 جون4:16 AM5:43 AM12:28 PM5:06 PM7:12 PM8:33 PM
28 جون4:17 AM5:43 AM12:29 PM5:07 PM7:12 PM8:33 PM
29 جون4:17 AM5:43 AM12:29 PM5:07 PM7:12 PM8:33 PM
30 جون4:17 AM5:43 AM12:29 PM5:07 PM7:12 PM8:33 PM

جماعت

فجر
5:30 AM
ظہر
1:30 PM
عصر
5:20 PM
مغرب
—
عشاء
8:30 PM