مرکزی مواد پر جائیں
یونائیٹڈ ویلفیئر یونین
عطیہ دیں

اوقاتِ نماز

ہانگ کانگ کے لیے روزانہ کے اوقاتِ نماز، ہر روز نئے سرے سے حساب کیے گئے۔

آج: جمعہ، 25 ستمبر، 2026ہجری تاریخ: 14 ر بیع الثانی، 1448 ہجری

اوقاتِ نماز

  • فجر4:59 AMجماعت 5:30 AM
  • طلوعِ آفتاب6:14 AM
  • ظہر12:17 PMجماعت 1:30 PM
  • عصر4:37 PMجماعت 5:20 PM
  • مغرب6:18 PM
  • عشاء7:28 PMجماعت 8:30 PM

سمتِ قبلہ

ہانگ کانگ سے کعبہ کی طرف نماز کے لیے اِس سمت کا رخ کریں۔

285.1°

شمال سے

طریقۂ حساب

طریقۂ حساب
MuslimWorldLeague
عصر کا حساب
hanafi

رمضان کا نقشہ

سحری فجر پر ختم اور افطار مغرب پر شروع ہوتا ہے۔

سحری ختم
4:59 AM
افطار
6:18 PM

ماہانہ نقشہ

پورے مہینے کے اوقات، چھاپنے یا گھر میں لگانے کے لیے تیار۔

ماہانہ نقشہ — مئی 2026
تاریخفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 مئی4:33 AM5:52 AM12:22 PM4:56 PM6:51 PM8:05 PM
2 مئی4:32 AM5:52 AM12:22 PM4:56 PM6:51 PM8:06 PM
3 مئی4:31 AM5:51 AM12:22 PM4:56 PM6:51 PM8:07 PM
4 مئی4:31 AM5:51 AM12:22 PM4:56 PM6:52 PM8:07 PM
5 مئی4:30 AM5:50 AM12:22 PM4:56 PM6:52 PM8:08 PM
6 مئی4:29 AM5:49 AM12:22 PM4:56 PM6:53 PM8:08 PM
7 مئی4:28 AM5:49 AM12:22 PM4:56 PM6:53 PM8:09 PM
8 مئی4:28 AM5:48 AM12:22 PM4:56 PM6:54 PM8:10 PM
9 مئی4:27 AM5:48 AM12:22 PM4:56 PM6:54 PM8:10 PM
10 مئی4:26 AM5:47 AM12:22 PM4:56 PM6:55 PM8:11 PM
11 مئی4:25 AM5:47 AM12:22 PM4:56 PM6:55 PM8:11 PM
12 مئی4:25 AM5:46 AM12:22 PM4:56 PM6:55 PM8:12 PM
13 مئی4:24 AM5:46 AM12:22 PM4:56 PM6:56 PM8:13 PM
14 مئی4:23 AM5:45 AM12:22 PM4:57 PM6:56 PM8:13 PM
15 مئی4:23 AM5:45 AM12:22 PM4:57 PM6:57 PM8:14 PM
16 مئی4:22 AM5:44 AM12:22 PM4:57 PM6:57 PM8:15 PM
17 مئی4:21 AM5:44 AM12:22 PM4:57 PM6:58 PM8:15 PM
18 مئی4:21 AM5:43 AM12:22 PM4:57 PM6:58 PM8:16 PM
19 مئی4:20 AM5:43 AM12:22 PM4:57 PM6:59 PM8:16 PM
20 مئی4:20 AM5:43 AM12:22 PM4:57 PM6:59 PM8:17 PM
21 مئی4:19 AM5:42 AM12:22 PM4:57 PM7:00 PM8:18 PM
22 مئی4:19 AM5:42 AM12:22 PM4:57 PM7:00 PM8:18 PM
23 مئی4:18 AM5:42 AM12:22 PM4:58 PM7:00 PM8:19 PM
24 مئی4:18 AM5:41 AM12:22 PM4:58 PM7:01 PM8:20 PM
25 مئی4:17 AM5:41 AM12:22 PM4:58 PM7:01 PM8:20 PM
26 مئی4:17 AM5:41 AM12:22 PM4:58 PM7:02 PM8:21 PM
27 مئی4:17 AM5:41 AM12:22 PM4:58 PM7:02 PM8:21 PM
28 مئی4:16 AM5:41 AM12:23 PM4:58 PM7:03 PM8:22 PM
29 مئی4:16 AM5:40 AM12:23 PM4:59 PM7:03 PM8:22 PM
30 مئی4:16 AM5:40 AM12:23 PM4:59 PM7:04 PM8:23 PM
31 مئی4:15 AM5:40 AM12:23 PM4:59 PM7:04 PM8:24 PM

جماعت

فجر
5:30 AM
ظہر
1:30 PM
عصر
5:20 PM
مغرب
—
عشاء
8:30 PM