اوقاتِ نماز
ہانگ کانگ کے لیے روزانہ کے اوقاتِ نماز، ہر روز نئے سرے سے حساب کیے گئے۔
آج: جمعہ، 25 ستمبر، 2026ہجری تاریخ: 14 ر بیع الثانی، 1448 ہجری
اوقاتِ نماز
- فجر4:59 AMجماعت 5:30 AM
- طلوعِ آفتاب6:14 AM
- ظہر12:17 PMجماعت 1:30 PM
- عصر4:37 PMجماعت 5:20 PM
- مغرب6:18 PM
- عشاء7:28 PMجماعت 8:30 PM
سمتِ قبلہ
ہانگ کانگ سے کعبہ کی طرف نماز کے لیے اِس سمت کا رخ کریں۔
285.1°
شمال سے
طریقۂ حساب
- طریقۂ حساب
- MuslimWorldLeague
- عصر کا حساب
- hanafi
رمضان کا نقشہ
سحری فجر پر ختم اور افطار مغرب پر شروع ہوتا ہے۔
- سحری ختم
- 4:59 AM
- افطار
- 6:18 PM
ماہانہ نقشہ
پورے مہینے کے اوقات، چھاپنے یا گھر میں لگانے کے لیے تیار۔
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مئی | 4:33 AM | 5:52 AM | 12:22 PM | 4:56 PM | 6:51 PM | 8:05 PM |
| 2 مئی | 4:32 AM | 5:52 AM | 12:22 PM | 4:56 PM | 6:51 PM | 8:06 PM |
| 3 مئی | 4:31 AM | 5:51 AM | 12:22 PM | 4:56 PM | 6:51 PM | 8:07 PM |
| 4 مئی | 4:31 AM | 5:51 AM | 12:22 PM | 4:56 PM | 6:52 PM | 8:07 PM |
| 5 مئی | 4:30 AM | 5:50 AM | 12:22 PM | 4:56 PM | 6:52 PM | 8:08 PM |
| 6 مئی | 4:29 AM | 5:49 AM | 12:22 PM | 4:56 PM | 6:53 PM | 8:08 PM |
| 7 مئی | 4:28 AM | 5:49 AM | 12:22 PM | 4:56 PM | 6:53 PM | 8:09 PM |
| 8 مئی | 4:28 AM | 5:48 AM | 12:22 PM | 4:56 PM | 6:54 PM | 8:10 PM |
| 9 مئی | 4:27 AM | 5:48 AM | 12:22 PM | 4:56 PM | 6:54 PM | 8:10 PM |
| 10 مئی | 4:26 AM | 5:47 AM | 12:22 PM | 4:56 PM | 6:55 PM | 8:11 PM |
| 11 مئی | 4:25 AM | 5:47 AM | 12:22 PM | 4:56 PM | 6:55 PM | 8:11 PM |
| 12 مئی | 4:25 AM | 5:46 AM | 12:22 PM | 4:56 PM | 6:55 PM | 8:12 PM |
| 13 مئی | 4:24 AM | 5:46 AM | 12:22 PM | 4:56 PM | 6:56 PM | 8:13 PM |
| 14 مئی | 4:23 AM | 5:45 AM | 12:22 PM | 4:57 PM | 6:56 PM | 8:13 PM |
| 15 مئی | 4:23 AM | 5:45 AM | 12:22 PM | 4:57 PM | 6:57 PM | 8:14 PM |
| 16 مئی | 4:22 AM | 5:44 AM | 12:22 PM | 4:57 PM | 6:57 PM | 8:15 PM |
| 17 مئی | 4:21 AM | 5:44 AM | 12:22 PM | 4:57 PM | 6:58 PM | 8:15 PM |
| 18 مئی | 4:21 AM | 5:43 AM | 12:22 PM | 4:57 PM | 6:58 PM | 8:16 PM |
| 19 مئی | 4:20 AM | 5:43 AM | 12:22 PM | 4:57 PM | 6:59 PM | 8:16 PM |
| 20 مئی | 4:20 AM | 5:43 AM | 12:22 PM | 4:57 PM | 6:59 PM | 8:17 PM |
| 21 مئی | 4:19 AM | 5:42 AM | 12:22 PM | 4:57 PM | 7:00 PM | 8:18 PM |
| 22 مئی | 4:19 AM | 5:42 AM | 12:22 PM | 4:57 PM | 7:00 PM | 8:18 PM |
| 23 مئی | 4:18 AM | 5:42 AM | 12:22 PM | 4:58 PM | 7:00 PM | 8:19 PM |
| 24 مئی | 4:18 AM | 5:41 AM | 12:22 PM | 4:58 PM | 7:01 PM | 8:20 PM |
| 25 مئی | 4:17 AM | 5:41 AM | 12:22 PM | 4:58 PM | 7:01 PM | 8:20 PM |
| 26 مئی | 4:17 AM | 5:41 AM | 12:22 PM | 4:58 PM | 7:02 PM | 8:21 PM |
| 27 مئی | 4:17 AM | 5:41 AM | 12:22 PM | 4:58 PM | 7:02 PM | 8:21 PM |
| 28 مئی | 4:16 AM | 5:41 AM | 12:23 PM | 4:58 PM | 7:03 PM | 8:22 PM |
| 29 مئی | 4:16 AM | 5:40 AM | 12:23 PM | 4:59 PM | 7:03 PM | 8:22 PM |
| 30 مئی | 4:16 AM | 5:40 AM | 12:23 PM | 4:59 PM | 7:04 PM | 8:23 PM |
| 31 مئی | 4:15 AM | 5:40 AM | 12:23 PM | 4:59 PM | 7:04 PM | 8:24 PM |
جماعت
- فجر
- 5:30 AM
- ظہر
- 1:30 PM
- عصر
- 5:20 PM
- مغرب
- —
- عشاء
- 8:30 PM