اوقاتِ نماز
ہانگ کانگ کے لیے روزانہ کے اوقاتِ نماز، ہر روز نئے سرے سے حساب کیے گئے۔
آج: جمعہ، 25 ستمبر، 2026ہجری تاریخ: 14 ر بیع الثانی، 1448 ہجری
اوقاتِ نماز
- فجر4:59 AMجماعت 5:30 AM
- طلوعِ آفتاب6:14 AM
- ظہر12:17 PMجماعت 1:30 PM
- عصر4:37 PMجماعت 5:20 PM
- مغرب6:18 PM
- عشاء7:28 PMجماعت 8:30 PM
سمتِ قبلہ
ہانگ کانگ سے کعبہ کی طرف نماز کے لیے اِس سمت کا رخ کریں۔
285.1°
شمال سے
طریقۂ حساب
- طریقۂ حساب
- MuslimWorldLeague
- عصر کا حساب
- hanafi
رمضان کا نقشہ
سحری فجر پر ختم اور افطار مغرب پر شروع ہوتا ہے۔
- سحری ختم
- 4:59 AM
- افطار
- 6:18 PM
ماہانہ نقشہ
پورے مہینے کے اوقات، چھاپنے یا گھر میں لگانے کے لیے تیار۔
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اپریل | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:29 PM | 4:55 PM | 6:39 PM | 7:50 PM |
| 2 اپریل | 5:01 AM | 6:16 AM | 12:29 PM | 4:55 PM | 6:40 PM | 7:51 PM |
| 3 اپریل | 5:00 AM | 6:16 AM | 12:29 PM | 4:55 PM | 6:40 PM | 7:51 PM |
| 4 اپریل | 4:59 AM | 6:15 AM | 12:28 PM | 4:55 PM | 6:40 PM | 7:51 PM |
| 5 اپریل | 4:58 AM | 6:14 AM | 12:28 PM | 4:55 PM | 6:41 PM | 7:52 PM |
| 6 اپریل | 4:57 AM | 6:13 AM | 12:28 PM | 4:55 PM | 6:41 PM | 7:52 PM |
| 7 اپریل | 4:56 AM | 6:12 AM | 12:27 PM | 4:55 PM | 6:41 PM | 7:53 PM |
| 8 اپریل | 4:55 AM | 6:11 AM | 12:27 PM | 4:55 PM | 6:42 PM | 7:53 PM |
| 9 اپریل | 4:54 AM | 6:10 AM | 12:27 PM | 4:55 PM | 6:42 PM | 7:54 PM |
| 10 اپریل | 4:53 AM | 6:09 AM | 12:27 PM | 4:55 PM | 6:42 PM | 7:54 PM |
| 11 اپریل | 4:52 AM | 6:08 AM | 12:26 PM | 4:55 PM | 6:43 PM | 7:55 PM |
| 12 اپریل | 4:51 AM | 6:07 AM | 12:26 PM | 4:55 PM | 6:43 PM | 7:55 PM |
| 13 اپریل | 4:50 AM | 6:06 AM | 12:26 PM | 4:55 PM | 6:44 PM | 7:56 PM |
| 14 اپریل | 4:49 AM | 6:06 AM | 12:26 PM | 4:55 PM | 6:44 PM | 7:56 PM |
| 15 اپریل | 4:48 AM | 6:05 AM | 12:25 PM | 4:55 PM | 6:44 PM | 7:57 PM |
| 16 اپریل | 4:47 AM | 6:04 AM | 12:25 PM | 4:55 PM | 6:45 PM | 7:57 PM |
| 17 اپریل | 4:46 AM | 6:03 AM | 12:25 PM | 4:55 PM | 6:45 PM | 7:58 PM |
| 18 اپریل | 4:45 AM | 6:02 AM | 12:25 PM | 4:55 PM | 6:45 PM | 7:58 PM |
| 19 اپریل | 4:44 AM | 6:01 AM | 12:24 PM | 4:55 PM | 6:46 PM | 7:59 PM |
| 20 اپریل | 4:43 AM | 6:01 AM | 12:24 PM | 4:55 PM | 6:46 PM | 7:59 PM |
| 21 اپریل | 4:42 AM | 6:00 AM | 12:24 PM | 4:55 PM | 6:47 PM | 8:00 PM |
| 22 اپریل | 4:41 AM | 5:59 AM | 12:24 PM | 4:55 PM | 6:47 PM | 8:00 PM |
| 23 اپریل | 4:40 AM | 5:58 AM | 12:24 PM | 4:55 PM | 6:47 PM | 8:01 PM |
| 24 اپریل | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:23 PM | 4:55 PM | 6:48 PM | 8:01 PM |
| 25 اپریل | 4:38 AM | 5:57 AM | 12:23 PM | 4:55 PM | 6:48 PM | 8:02 PM |
| 26 اپریل | 4:38 AM | 5:56 AM | 12:23 PM | 4:55 PM | 6:49 PM | 8:03 PM |
| 27 اپریل | 4:37 AM | 5:55 AM | 12:23 PM | 4:56 PM | 6:49 PM | 8:03 PM |
| 28 اپریل | 4:36 AM | 5:55 AM | 12:23 PM | 4:56 PM | 6:49 PM | 8:04 PM |
| 29 اپریل | 4:35 AM | 5:54 AM | 12:23 PM | 4:56 PM | 6:50 PM | 8:04 PM |
| 30 اپریل | 4:34 AM | 5:53 AM | 12:23 PM | 4:56 PM | 6:50 PM | 8:05 PM |
جماعت
- فجر
- 5:30 AM
- ظہر
- 1:30 PM
- عصر
- 5:20 PM
- مغرب
- —
- عشاء
- 8:30 PM