مرکزی مواد پر جائیں
یونائیٹڈ ویلفیئر یونین
عطیہ دیں

اوقاتِ نماز

ہانگ کانگ کے لیے روزانہ کے اوقاتِ نماز، ہر روز نئے سرے سے حساب کیے گئے۔

آج: جمعہ، 25 ستمبر، 2026ہجری تاریخ: 14 ر بیع الثانی، 1448 ہجری

اوقاتِ نماز

  • فجر4:59 AMجماعت 5:30 AM
  • طلوعِ آفتاب6:14 AM
  • ظہر12:17 PMجماعت 1:30 PM
  • عصر4:37 PMجماعت 5:20 PM
  • مغرب6:18 PM
  • عشاء7:28 PMجماعت 8:30 PM

سمتِ قبلہ

ہانگ کانگ سے کعبہ کی طرف نماز کے لیے اِس سمت کا رخ کریں۔

285.1°

شمال سے

طریقۂ حساب

طریقۂ حساب
MuslimWorldLeague
عصر کا حساب
hanafi

رمضان کا نقشہ

سحری فجر پر ختم اور افطار مغرب پر شروع ہوتا ہے۔

سحری ختم
4:59 AM
افطار
6:18 PM

ماہانہ نقشہ

پورے مہینے کے اوقات، چھاپنے یا گھر میں لگانے کے لیے تیار۔

ماہانہ نقشہ — اپریل 2026
تاریخفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 اپریل5:02 AM6:17 AM12:29 PM4:55 PM6:39 PM7:50 PM
2 اپریل5:01 AM6:16 AM12:29 PM4:55 PM6:40 PM7:51 PM
3 اپریل5:00 AM6:16 AM12:29 PM4:55 PM6:40 PM7:51 PM
4 اپریل4:59 AM6:15 AM12:28 PM4:55 PM6:40 PM7:51 PM
5 اپریل4:58 AM6:14 AM12:28 PM4:55 PM6:41 PM7:52 PM
6 اپریل4:57 AM6:13 AM12:28 PM4:55 PM6:41 PM7:52 PM
7 اپریل4:56 AM6:12 AM12:27 PM4:55 PM6:41 PM7:53 PM
8 اپریل4:55 AM6:11 AM12:27 PM4:55 PM6:42 PM7:53 PM
9 اپریل4:54 AM6:10 AM12:27 PM4:55 PM6:42 PM7:54 PM
10 اپریل4:53 AM6:09 AM12:27 PM4:55 PM6:42 PM7:54 PM
11 اپریل4:52 AM6:08 AM12:26 PM4:55 PM6:43 PM7:55 PM
12 اپریل4:51 AM6:07 AM12:26 PM4:55 PM6:43 PM7:55 PM
13 اپریل4:50 AM6:06 AM12:26 PM4:55 PM6:44 PM7:56 PM
14 اپریل4:49 AM6:06 AM12:26 PM4:55 PM6:44 PM7:56 PM
15 اپریل4:48 AM6:05 AM12:25 PM4:55 PM6:44 PM7:57 PM
16 اپریل4:47 AM6:04 AM12:25 PM4:55 PM6:45 PM7:57 PM
17 اپریل4:46 AM6:03 AM12:25 PM4:55 PM6:45 PM7:58 PM
18 اپریل4:45 AM6:02 AM12:25 PM4:55 PM6:45 PM7:58 PM
19 اپریل4:44 AM6:01 AM12:24 PM4:55 PM6:46 PM7:59 PM
20 اپریل4:43 AM6:01 AM12:24 PM4:55 PM6:46 PM7:59 PM
21 اپریل4:42 AM6:00 AM12:24 PM4:55 PM6:47 PM8:00 PM
22 اپریل4:41 AM5:59 AM12:24 PM4:55 PM6:47 PM8:00 PM
23 اپریل4:40 AM5:58 AM12:24 PM4:55 PM6:47 PM8:01 PM
24 اپریل4:39 AM5:57 AM12:23 PM4:55 PM6:48 PM8:01 PM
25 اپریل4:38 AM5:57 AM12:23 PM4:55 PM6:48 PM8:02 PM
26 اپریل4:38 AM5:56 AM12:23 PM4:55 PM6:49 PM8:03 PM
27 اپریل4:37 AM5:55 AM12:23 PM4:56 PM6:49 PM8:03 PM
28 اپریل4:36 AM5:55 AM12:23 PM4:56 PM6:49 PM8:04 PM
29 اپریل4:35 AM5:54 AM12:23 PM4:56 PM6:50 PM8:04 PM
30 اپریل4:34 AM5:53 AM12:23 PM4:56 PM6:50 PM8:05 PM

جماعت

فجر
5:30 AM
ظہر
1:30 PM
عصر
5:20 PM
مغرب
—
عشاء
8:30 PM