اوقاتِ نماز
ہانگ کانگ کے لیے روزانہ کے اوقاتِ نماز، ہر روز نئے سرے سے حساب کیے گئے۔
آج: جمعہ، 25 ستمبر، 2026ہجری تاریخ: 14 ر بیع الثانی، 1448 ہجری
اوقاتِ نماز
- فجر4:59 AMجماعت 5:30 AM
- طلوعِ آفتاب6:14 AM
- ظہر12:17 PMجماعت 1:30 PM
- عصر4:37 PMجماعت 5:20 PM
- مغرب6:18 PM
- عشاء7:28 PMجماعت 8:30 PM
سمتِ قبلہ
ہانگ کانگ سے کعبہ کی طرف نماز کے لیے اِس سمت کا رخ کریں۔
285.1°
شمال سے
طریقۂ حساب
- طریقۂ حساب
- MuslimWorldLeague
- عصر کا حساب
- hanafi
رمضان کا نقشہ
سحری فجر پر ختم اور افطار مغرب پر شروع ہوتا ہے۔
- سحری ختم
- 4:59 AM
- افطار
- 6:18 PM
ماہانہ نقشہ
پورے مہینے کے اوقات، چھاپنے یا گھر میں لگانے کے لیے تیار۔
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مارچ | 5:31 AM | 6:46 AM | 12:38 PM | 4:50 PM | 6:28 PM | 7:38 PM |
| 2 مارچ | 5:30 AM | 6:45 AM | 12:37 PM | 4:50 PM | 6:28 PM | 7:38 PM |
| 3 مارچ | 5:30 AM | 6:44 AM | 12:37 PM | 4:51 PM | 6:29 PM | 7:39 PM |
| 4 مارچ | 5:29 AM | 6:43 AM | 12:37 PM | 4:51 PM | 6:29 PM | 7:39 PM |
| 5 مارچ | 5:28 AM | 6:42 AM | 12:37 PM | 4:51 PM | 6:30 PM | 7:40 PM |
| 6 مارچ | 5:27 AM | 6:41 AM | 12:37 PM | 4:51 PM | 6:30 PM | 7:40 PM |
| 7 مارچ | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:36 PM | 4:52 PM | 6:30 PM | 7:40 PM |
| 8 مارچ | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:36 PM | 4:52 PM | 6:31 PM | 7:41 PM |
| 9 مارچ | 5:25 AM | 6:39 AM | 12:36 PM | 4:52 PM | 6:31 PM | 7:41 PM |
| 10 مارچ | 5:24 AM | 6:38 AM | 12:36 PM | 4:52 PM | 6:32 PM | 7:41 PM |
| 11 مارچ | 5:23 AM | 6:37 AM | 12:35 PM | 4:52 PM | 6:32 PM | 7:42 PM |
| 12 مارچ | 5:22 AM | 6:36 AM | 12:35 PM | 4:53 PM | 6:32 PM | 7:42 PM |
| 13 مارچ | 5:21 AM | 6:35 AM | 12:35 PM | 4:53 PM | 6:33 PM | 7:43 PM |
| 14 مارچ | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:35 PM | 4:53 PM | 6:33 PM | 7:43 PM |
| 15 مارچ | 5:19 AM | 6:33 AM | 12:34 PM | 4:53 PM | 6:33 PM | 7:43 PM |
| 16 مارچ | 5:18 AM | 6:32 AM | 12:34 PM | 4:53 PM | 6:34 PM | 7:44 PM |
| 17 مارچ | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:34 PM | 4:53 PM | 6:34 PM | 7:44 PM |
| 18 مارچ | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:33 PM | 4:54 PM | 6:35 PM | 7:45 PM |
| 19 مارچ | 5:15 AM | 6:30 AM | 12:33 PM | 4:54 PM | 6:35 PM | 7:45 PM |
| 20 مارچ | 5:14 AM | 6:29 AM | 12:33 PM | 4:54 PM | 6:35 PM | 7:45 PM |
| 21 مارچ | 5:13 AM | 6:28 AM | 12:33 PM | 4:54 PM | 6:36 PM | 7:46 PM |
| 22 مارچ | 5:12 AM | 6:27 AM | 12:32 PM | 4:54 PM | 6:36 PM | 7:46 PM |
| 23 مارچ | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:32 PM | 4:54 PM | 6:36 PM | 7:46 PM |
| 24 مارچ | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:32 PM | 4:54 PM | 6:37 PM | 7:47 PM |
| 25 مارچ | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:31 PM | 4:54 PM | 6:37 PM | 7:47 PM |
| 26 مارچ | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:31 PM | 4:54 PM | 6:37 PM | 7:48 PM |
| 27 مارچ | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:31 PM | 4:55 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| 28 مارچ | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:30 PM | 4:55 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| 29 مارچ | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:30 PM | 4:55 PM | 6:38 PM | 7:49 PM |
| 30 مارچ | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:30 PM | 4:55 PM | 6:39 PM | 7:49 PM |
| 31 مارچ | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:30 PM | 4:55 PM | 6:39 PM | 7:50 PM |
جماعت
- فجر
- 5:30 AM
- ظہر
- 1:30 PM
- عصر
- 5:20 PM
- مغرب
- —
- عشاء
- 8:30 PM