مرکزی مواد پر جائیں
یونائیٹڈ ویلفیئر یونین
عطیہ دیں

اوقاتِ نماز

ہانگ کانگ کے لیے روزانہ کے اوقاتِ نماز، ہر روز نئے سرے سے حساب کیے گئے۔

آج: جمعہ، 25 ستمبر، 2026ہجری تاریخ: 14 ر بیع الثانی، 1448 ہجری

اوقاتِ نماز

  • فجر4:59 AMجماعت 5:30 AM
  • طلوعِ آفتاب6:14 AM
  • ظہر12:17 PMجماعت 1:30 PM
  • عصر4:37 PMجماعت 5:20 PM
  • مغرب6:18 PM
  • عشاء7:28 PMجماعت 8:30 PM

سمتِ قبلہ

ہانگ کانگ سے کعبہ کی طرف نماز کے لیے اِس سمت کا رخ کریں۔

285.1°

شمال سے

طریقۂ حساب

طریقۂ حساب
MuslimWorldLeague
عصر کا حساب
hanafi

رمضان کا نقشہ

سحری فجر پر ختم اور افطار مغرب پر شروع ہوتا ہے۔

سحری ختم
4:59 AM
افطار
6:18 PM

ماہانہ نقشہ

پورے مہینے کے اوقات، چھاپنے یا گھر میں لگانے کے لیے تیار۔

ماہانہ نقشہ — مارچ 2026
تاریخفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 مارچ5:31 AM6:46 AM12:38 PM4:50 PM6:28 PM7:38 PM
2 مارچ5:30 AM6:45 AM12:37 PM4:50 PM6:28 PM7:38 PM
3 مارچ5:30 AM6:44 AM12:37 PM4:51 PM6:29 PM7:39 PM
4 مارچ5:29 AM6:43 AM12:37 PM4:51 PM6:29 PM7:39 PM
5 مارچ5:28 AM6:42 AM12:37 PM4:51 PM6:30 PM7:40 PM
6 مارچ5:27 AM6:41 AM12:37 PM4:51 PM6:30 PM7:40 PM
7 مارچ5:26 AM6:41 AM12:36 PM4:52 PM6:30 PM7:40 PM
8 مارچ5:25 AM6:40 AM12:36 PM4:52 PM6:31 PM7:41 PM
9 مارچ5:25 AM6:39 AM12:36 PM4:52 PM6:31 PM7:41 PM
10 مارچ5:24 AM6:38 AM12:36 PM4:52 PM6:32 PM7:41 PM
11 مارچ5:23 AM6:37 AM12:35 PM4:52 PM6:32 PM7:42 PM
12 مارچ5:22 AM6:36 AM12:35 PM4:53 PM6:32 PM7:42 PM
13 مارچ5:21 AM6:35 AM12:35 PM4:53 PM6:33 PM7:43 PM
14 مارچ5:20 AM6:34 AM12:35 PM4:53 PM6:33 PM7:43 PM
15 مارچ5:19 AM6:33 AM12:34 PM4:53 PM6:33 PM7:43 PM
16 مارچ5:18 AM6:32 AM12:34 PM4:53 PM6:34 PM7:44 PM
17 مارچ5:17 AM6:32 AM12:34 PM4:53 PM6:34 PM7:44 PM
18 مارچ5:16 AM6:31 AM12:33 PM4:54 PM6:35 PM7:45 PM
19 مارچ5:15 AM6:30 AM12:33 PM4:54 PM6:35 PM7:45 PM
20 مارچ5:14 AM6:29 AM12:33 PM4:54 PM6:35 PM7:45 PM
21 مارچ5:13 AM6:28 AM12:33 PM4:54 PM6:36 PM7:46 PM
22 مارچ5:12 AM6:27 AM12:32 PM4:54 PM6:36 PM7:46 PM
23 مارچ5:11 AM6:26 AM12:32 PM4:54 PM6:36 PM7:46 PM
24 مارچ5:10 AM6:25 AM12:32 PM4:54 PM6:37 PM7:47 PM
25 مارچ5:09 AM6:24 AM12:31 PM4:54 PM6:37 PM7:47 PM
26 مارچ5:08 AM6:23 AM12:31 PM4:54 PM6:37 PM7:48 PM
27 مارچ5:07 AM6:22 AM12:31 PM4:55 PM6:38 PM7:48 PM
28 مارچ5:06 AM6:21 AM12:30 PM4:55 PM6:38 PM7:48 PM
29 مارچ5:05 AM6:20 AM12:30 PM4:55 PM6:38 PM7:49 PM
30 مارچ5:04 AM6:19 AM12:30 PM4:55 PM6:39 PM7:49 PM
31 مارچ5:03 AM6:18 AM12:30 PM4:55 PM6:39 PM7:50 PM

جماعت

فجر
5:30 AM
ظہر
1:30 PM
عصر
5:20 PM
مغرب
—
عشاء
8:30 PM