اوقاتِ نماز
ہانگ کانگ کے لیے روزانہ کے اوقاتِ نماز، ہر روز نئے سرے سے حساب کیے گئے۔
آج: جمعہ، 25 ستمبر، 2026ہجری تاریخ: 14 ر بیع الثانی، 1448 ہجری
اوقاتِ نماز
- فجر4:59 AMجماعت 5:30 AM
- طلوعِ آفتاب6:14 AM
- ظہر12:17 PMجماعت 1:30 PM
- عصر4:37 PMجماعت 5:20 PM
- مغرب6:18 PM
- عشاء7:28 PMجماعت 8:30 PM
سمتِ قبلہ
ہانگ کانگ سے کعبہ کی طرف نماز کے لیے اِس سمت کا رخ کریں۔
285.1°
شمال سے
طریقۂ حساب
- طریقۂ حساب
- MuslimWorldLeague
- عصر کا حساب
- hanafi
رمضان کا نقشہ
سحری فجر پر ختم اور افطار مغرب پر شروع ہوتا ہے۔
- سحری ختم
- 4:59 AM
- افطار
- 6:18 PM
ماہانہ نقشہ
پورے مہینے کے اوقات، چھاپنے یا گھر میں لگانے کے لیے تیار۔
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 فروری | 5:46 AM | 7:03 AM | 12:39 PM | 4:37 PM | 6:13 PM | 7:25 PM |
| 2 فروری | 5:46 AM | 7:03 AM | 12:39 PM | 4:38 PM | 6:13 PM | 7:26 PM |
| 3 فروری | 5:46 AM | 7:02 AM | 12:39 PM | 4:38 PM | 6:14 PM | 7:26 PM |
| 4 فروری | 5:45 AM | 7:02 AM | 12:39 PM | 4:39 PM | 6:15 PM | 7:27 PM |
| 5 فروری | 5:45 AM | 7:01 AM | 12:39 PM | 4:39 PM | 6:15 PM | 7:27 PM |
| 6 فروری | 5:45 AM | 7:01 AM | 12:39 PM | 4:40 PM | 6:16 PM | 7:28 PM |
| 7 فروری | 5:44 AM | 7:00 AM | 12:39 PM | 4:40 PM | 6:16 PM | 7:28 PM |
| 8 فروری | 5:44 AM | 7:00 AM | 12:39 PM | 4:41 PM | 6:17 PM | 7:29 PM |
| 9 فروری | 5:43 AM | 6:59 AM | 12:39 PM | 4:42 PM | 6:18 PM | 7:29 PM |
| 10 فروری | 5:43 AM | 6:59 AM | 12:39 PM | 4:42 PM | 6:18 PM | 7:30 PM |
| 11 فروری | 5:43 AM | 6:58 AM | 12:39 PM | 4:43 PM | 6:19 PM | 7:30 PM |
| 12 فروری | 5:42 AM | 6:58 AM | 12:39 PM | 4:43 PM | 6:19 PM | 7:31 PM |
| 13 فروری | 5:42 AM | 6:57 AM | 12:39 PM | 4:44 PM | 6:20 PM | 7:31 PM |
| 14 فروری | 5:41 AM | 6:57 AM | 12:39 PM | 4:44 PM | 6:20 PM | 7:32 PM |
| 15 فروری | 5:41 AM | 6:56 AM | 12:39 PM | 4:45 PM | 6:21 PM | 7:32 PM |
| 16 فروری | 5:40 AM | 6:55 AM | 12:39 PM | 4:45 PM | 6:22 PM | 7:33 PM |
| 17 فروری | 5:39 AM | 6:55 AM | 12:39 PM | 4:46 PM | 6:22 PM | 7:33 PM |
| 18 فروری | 5:39 AM | 6:54 AM | 12:39 PM | 4:46 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| 19 فروری | 5:38 AM | 6:53 AM | 12:39 PM | 4:46 PM | 6:23 PM | 7:34 PM |
| 20 فروری | 5:38 AM | 6:53 AM | 12:39 PM | 4:47 PM | 6:24 PM | 7:34 PM |
| 21 فروری | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:39 PM | 4:47 PM | 6:24 PM | 7:35 PM |
| 22 فروری | 5:36 AM | 6:51 AM | 12:39 PM | 4:48 PM | 6:25 PM | 7:35 PM |
| 23 فروری | 5:36 AM | 6:50 AM | 12:39 PM | 4:48 PM | 6:25 PM | 7:36 PM |
| 24 فروری | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:38 PM | 4:48 PM | 6:26 PM | 7:36 PM |
| 25 فروری | 5:34 AM | 6:49 AM | 12:38 PM | 4:49 PM | 6:26 PM | 7:36 PM |
| 26 فروری | 5:34 AM | 6:48 AM | 12:38 PM | 4:49 PM | 6:27 PM | 7:37 PM |
| 27 فروری | 5:33 AM | 6:47 AM | 12:38 PM | 4:49 PM | 6:27 PM | 7:37 PM |
| 28 فروری | 5:32 AM | 6:47 AM | 12:38 PM | 4:50 PM | 6:27 PM | 7:38 PM |
جماعت
- فجر
- 5:30 AM
- ظہر
- 1:30 PM
- عصر
- 5:20 PM
- مغرب
- —
- عشاء
- 8:30 PM