مرکزی مواد پر جائیں
یونائیٹڈ ویلفیئر یونین
عطیہ دیں

اوقاتِ نماز

ہانگ کانگ کے لیے روزانہ کے اوقاتِ نماز، ہر روز نئے سرے سے حساب کیے گئے۔

آج: جمعہ، 25 ستمبر، 2026ہجری تاریخ: 14 ر بیع الثانی، 1448 ہجری

اوقاتِ نماز

  • فجر4:59 AMجماعت 5:30 AM
  • طلوعِ آفتاب6:14 AM
  • ظہر12:17 PMجماعت 1:30 PM
  • عصر4:37 PMجماعت 5:20 PM
  • مغرب6:18 PM
  • عشاء7:28 PMجماعت 8:30 PM

سمتِ قبلہ

ہانگ کانگ سے کعبہ کی طرف نماز کے لیے اِس سمت کا رخ کریں۔

285.1°

شمال سے

طریقۂ حساب

طریقۂ حساب
MuslimWorldLeague
عصر کا حساب
hanafi

رمضان کا نقشہ

سحری فجر پر ختم اور افطار مغرب پر شروع ہوتا ہے۔

سحری ختم
4:59 AM
افطار
6:18 PM

ماہانہ نقشہ

پورے مہینے کے اوقات، چھاپنے یا گھر میں لگانے کے لیے تیار۔

ماہانہ نقشہ — فروری 2026
تاریخفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 فروری5:46 AM7:03 AM12:39 PM4:37 PM6:13 PM7:25 PM
2 فروری5:46 AM7:03 AM12:39 PM4:38 PM6:13 PM7:26 PM
3 فروری5:46 AM7:02 AM12:39 PM4:38 PM6:14 PM7:26 PM
4 فروری5:45 AM7:02 AM12:39 PM4:39 PM6:15 PM7:27 PM
5 فروری5:45 AM7:01 AM12:39 PM4:39 PM6:15 PM7:27 PM
6 فروری5:45 AM7:01 AM12:39 PM4:40 PM6:16 PM7:28 PM
7 فروری5:44 AM7:00 AM12:39 PM4:40 PM6:16 PM7:28 PM
8 فروری5:44 AM7:00 AM12:39 PM4:41 PM6:17 PM7:29 PM
9 فروری5:43 AM6:59 AM12:39 PM4:42 PM6:18 PM7:29 PM
10 فروری5:43 AM6:59 AM12:39 PM4:42 PM6:18 PM7:30 PM
11 فروری5:43 AM6:58 AM12:39 PM4:43 PM6:19 PM7:30 PM
12 فروری5:42 AM6:58 AM12:39 PM4:43 PM6:19 PM7:31 PM
13 فروری5:42 AM6:57 AM12:39 PM4:44 PM6:20 PM7:31 PM
14 فروری5:41 AM6:57 AM12:39 PM4:44 PM6:20 PM7:32 PM
15 فروری5:41 AM6:56 AM12:39 PM4:45 PM6:21 PM7:32 PM
16 فروری5:40 AM6:55 AM12:39 PM4:45 PM6:22 PM7:33 PM
17 فروری5:39 AM6:55 AM12:39 PM4:46 PM6:22 PM7:33 PM
18 فروری5:39 AM6:54 AM12:39 PM4:46 PM6:23 PM7:33 PM
19 فروری5:38 AM6:53 AM12:39 PM4:46 PM6:23 PM7:34 PM
20 فروری5:38 AM6:53 AM12:39 PM4:47 PM6:24 PM7:34 PM
21 فروری5:37 AM6:52 AM12:39 PM4:47 PM6:24 PM7:35 PM
22 فروری5:36 AM6:51 AM12:39 PM4:48 PM6:25 PM7:35 PM
23 فروری5:36 AM6:50 AM12:39 PM4:48 PM6:25 PM7:36 PM
24 فروری5:35 AM6:50 AM12:38 PM4:48 PM6:26 PM7:36 PM
25 فروری5:34 AM6:49 AM12:38 PM4:49 PM6:26 PM7:36 PM
26 فروری5:34 AM6:48 AM12:38 PM4:49 PM6:27 PM7:37 PM
27 فروری5:33 AM6:47 AM12:38 PM4:49 PM6:27 PM7:37 PM
28 فروری5:32 AM6:47 AM12:38 PM4:50 PM6:27 PM7:38 PM

جماعت

فجر
5:30 AM
ظہر
1:30 PM
عصر
5:20 PM
مغرب
—
عشاء
8:30 PM