مرکزی مواد پر جائیں
یونائیٹڈ ویلفیئر یونین
عطیہ دیں

اوقاتِ نماز

ہانگ کانگ کے لیے روزانہ کے اوقاتِ نماز، ہر روز نئے سرے سے حساب کیے گئے۔

آج: جمعہ، 25 ستمبر، 2026ہجری تاریخ: 14 ر بیع الثانی، 1448 ہجری

اوقاتِ نماز

  • فجر4:59 AMجماعت 5:30 AM
  • طلوعِ آفتاب6:14 AM
  • ظہر12:17 PMجماعت 1:30 PM
  • عصر4:37 PMجماعت 5:20 PM
  • مغرب6:18 PM
  • عشاء7:28 PMجماعت 8:30 PM

سمتِ قبلہ

ہانگ کانگ سے کعبہ کی طرف نماز کے لیے اِس سمت کا رخ کریں۔

285.1°

شمال سے

طریقۂ حساب

طریقۂ حساب
MuslimWorldLeague
عصر کا حساب
hanafi

رمضان کا نقشہ

سحری فجر پر ختم اور افطار مغرب پر شروع ہوتا ہے۔

سحری ختم
4:59 AM
افطار
6:18 PM

ماہانہ نقشہ

پورے مہینے کے اوقات، چھاپنے یا گھر میں لگانے کے لیے تیار۔

ماہانہ نقشہ — جنوری 2026
تاریخفجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 جنوری5:44 AM7:04 AM12:29 PM4:16 PM5:52 PM7:07 PM
2 جنوری5:44 AM7:04 AM12:29 PM4:17 PM5:52 PM7:07 PM
3 جنوری5:45 AM7:04 AM12:30 PM4:17 PM5:53 PM7:08 PM
4 جنوری5:45 AM7:05 AM12:30 PM4:18 PM5:54 PM7:09 PM
5 جنوری5:45 AM7:05 AM12:31 PM4:19 PM5:54 PM7:09 PM
6 جنوری5:46 AM7:05 AM12:31 PM4:19 PM5:55 PM7:10 PM
7 جنوری5:46 AM7:05 AM12:31 PM4:20 PM5:56 PM7:10 PM
8 جنوری5:46 AM7:05 AM12:32 PM4:21 PM5:56 PM7:11 PM
9 جنوری5:46 AM7:06 AM12:32 PM4:21 PM5:57 PM7:12 PM
10 جنوری5:47 AM7:06 AM12:33 PM4:22 PM5:58 PM7:12 PM
11 جنوری5:47 AM7:06 AM12:33 PM4:23 PM5:58 PM7:13 PM
12 جنوری5:47 AM7:06 AM12:33 PM4:23 PM5:59 PM7:13 PM
13 جنوری5:47 AM7:06 AM12:34 PM4:24 PM6:00 PM7:14 PM
14 جنوری5:47 AM7:06 AM12:34 PM4:25 PM6:00 PM7:15 PM
15 جنوری5:47 AM7:06 AM12:35 PM4:26 PM6:01 PM7:15 PM
16 جنوری5:48 AM7:06 AM12:35 PM4:26 PM6:02 PM7:16 PM
17 جنوری5:48 AM7:06 AM12:35 PM4:27 PM6:03 PM7:17 PM
18 جنوری5:48 AM7:06 AM12:36 PM4:28 PM6:03 PM7:17 PM
19 جنوری5:48 AM7:06 AM12:36 PM4:28 PM6:04 PM7:18 PM
20 جنوری5:48 AM7:06 AM12:36 PM4:29 PM6:05 PM7:18 PM
21 جنوری5:48 AM7:06 AM12:36 PM4:30 PM6:05 PM7:19 PM
22 جنوری5:48 AM7:06 AM12:37 PM4:30 PM6:06 PM7:19 PM
23 جنوری5:48 AM7:05 AM12:37 PM4:31 PM6:07 PM7:20 PM
24 جنوری5:48 AM7:05 AM12:37 PM4:32 PM6:07 PM7:21 PM
25 جنوری5:47 AM7:05 AM12:37 PM4:32 PM6:08 PM7:21 PM
26 جنوری5:47 AM7:05 AM12:38 PM4:33 PM6:09 PM7:22 PM
27 جنوری5:47 AM7:05 AM12:38 PM4:34 PM6:09 PM7:22 PM
28 جنوری5:47 AM7:04 AM12:38 PM4:34 PM6:10 PM7:23 PM
29 جنوری5:47 AM7:04 AM12:38 PM4:35 PM6:11 PM7:23 PM
30 جنوری5:47 AM7:04 AM12:38 PM4:36 PM6:11 PM7:24 PM
31 جنوری5:46 AM7:03 AM12:39 PM4:36 PM6:12 PM7:25 PM

جماعت

فجر
5:30 AM
ظہر
1:30 PM
عصر
5:20 PM
مغرب
—
عشاء
8:30 PM