اوقاتِ نماز
ہانگ کانگ کے لیے روزانہ کے اوقاتِ نماز، ہر روز نئے سرے سے حساب کیے گئے۔
آج: جمعہ، 25 ستمبر، 2026ہجری تاریخ: 14 ر بیع الثانی، 1448 ہجری
اوقاتِ نماز
- فجر4:59 AMجماعت 5:30 AM
- طلوعِ آفتاب6:14 AM
- ظہر12:17 PMجماعت 1:30 PM
- عصر4:37 PMجماعت 5:20 PM
- مغرب6:18 PM
- عشاء7:28 PMجماعت 8:30 PM
سمتِ قبلہ
ہانگ کانگ سے کعبہ کی طرف نماز کے لیے اِس سمت کا رخ کریں۔
285.1°
شمال سے
طریقۂ حساب
- طریقۂ حساب
- MuslimWorldLeague
- عصر کا حساب
- hanafi
رمضان کا نقشہ
سحری فجر پر ختم اور افطار مغرب پر شروع ہوتا ہے۔
- سحری ختم
- 4:59 AM
- افطار
- 6:18 PM
ماہانہ نقشہ
پورے مہینے کے اوقات، چھاپنے یا گھر میں لگانے کے لیے تیار۔
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جنوری | 5:44 AM | 7:04 AM | 12:29 PM | 4:16 PM | 5:52 PM | 7:07 PM |
| 2 جنوری | 5:44 AM | 7:04 AM | 12:29 PM | 4:17 PM | 5:52 PM | 7:07 PM |
| 3 جنوری | 5:45 AM | 7:04 AM | 12:30 PM | 4:17 PM | 5:53 PM | 7:08 PM |
| 4 جنوری | 5:45 AM | 7:05 AM | 12:30 PM | 4:18 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| 5 جنوری | 5:45 AM | 7:05 AM | 12:31 PM | 4:19 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| 6 جنوری | 5:46 AM | 7:05 AM | 12:31 PM | 4:19 PM | 5:55 PM | 7:10 PM |
| 7 جنوری | 5:46 AM | 7:05 AM | 12:31 PM | 4:20 PM | 5:56 PM | 7:10 PM |
| 8 جنوری | 5:46 AM | 7:05 AM | 12:32 PM | 4:21 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
| 9 جنوری | 5:46 AM | 7:06 AM | 12:32 PM | 4:21 PM | 5:57 PM | 7:12 PM |
| 10 جنوری | 5:47 AM | 7:06 AM | 12:33 PM | 4:22 PM | 5:58 PM | 7:12 PM |
| 11 جنوری | 5:47 AM | 7:06 AM | 12:33 PM | 4:23 PM | 5:58 PM | 7:13 PM |
| 12 جنوری | 5:47 AM | 7:06 AM | 12:33 PM | 4:23 PM | 5:59 PM | 7:13 PM |
| 13 جنوری | 5:47 AM | 7:06 AM | 12:34 PM | 4:24 PM | 6:00 PM | 7:14 PM |
| 14 جنوری | 5:47 AM | 7:06 AM | 12:34 PM | 4:25 PM | 6:00 PM | 7:15 PM |
| 15 جنوری | 5:47 AM | 7:06 AM | 12:35 PM | 4:26 PM | 6:01 PM | 7:15 PM |
| 16 جنوری | 5:48 AM | 7:06 AM | 12:35 PM | 4:26 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| 17 جنوری | 5:48 AM | 7:06 AM | 12:35 PM | 4:27 PM | 6:03 PM | 7:17 PM |
| 18 جنوری | 5:48 AM | 7:06 AM | 12:36 PM | 4:28 PM | 6:03 PM | 7:17 PM |
| 19 جنوری | 5:48 AM | 7:06 AM | 12:36 PM | 4:28 PM | 6:04 PM | 7:18 PM |
| 20 جنوری | 5:48 AM | 7:06 AM | 12:36 PM | 4:29 PM | 6:05 PM | 7:18 PM |
| 21 جنوری | 5:48 AM | 7:06 AM | 12:36 PM | 4:30 PM | 6:05 PM | 7:19 PM |
| 22 جنوری | 5:48 AM | 7:06 AM | 12:37 PM | 4:30 PM | 6:06 PM | 7:19 PM |
| 23 جنوری | 5:48 AM | 7:05 AM | 12:37 PM | 4:31 PM | 6:07 PM | 7:20 PM |
| 24 جنوری | 5:48 AM | 7:05 AM | 12:37 PM | 4:32 PM | 6:07 PM | 7:21 PM |
| 25 جنوری | 5:47 AM | 7:05 AM | 12:37 PM | 4:32 PM | 6:08 PM | 7:21 PM |
| 26 جنوری | 5:47 AM | 7:05 AM | 12:38 PM | 4:33 PM | 6:09 PM | 7:22 PM |
| 27 جنوری | 5:47 AM | 7:05 AM | 12:38 PM | 4:34 PM | 6:09 PM | 7:22 PM |
| 28 جنوری | 5:47 AM | 7:04 AM | 12:38 PM | 4:34 PM | 6:10 PM | 7:23 PM |
| 29 جنوری | 5:47 AM | 7:04 AM | 12:38 PM | 4:35 PM | 6:11 PM | 7:23 PM |
| 30 جنوری | 5:47 AM | 7:04 AM | 12:38 PM | 4:36 PM | 6:11 PM | 7:24 PM |
| 31 جنوری | 5:46 AM | 7:03 AM | 12:39 PM | 4:36 PM | 6:12 PM | 7:25 PM |
جماعت
- فجر
- 5:30 AM
- ظہر
- 1:30 PM
- عصر
- 5:20 PM
- مغرب
- —
- عشاء
- 8:30 PM